為能普遍瞭解大高雄地區的婦女經濟生活之情形,本調查所涵蓋之地區有高雄市、高雄縣、屏東縣,年齡層是20∼59歲。另外,為更瞭解女性家長單親家庭與貧窮之情形,本調查設計兩種抽樣方式,第一種是電話簿法之隨機系統抽樣抽出1000個樣本,第二種是由高雄晚晴協會以其會員及參加機構活動者為對象,隨意抽樣抽出105個女性家長之單親家庭。前者,以大高雄地區三本個人電話簿共1581頁為抽樣架構,依高雄市、高雄縣、屏東縣婦女人口比例抽取一定比例樣本數,其結果如下表:
- 目從有沒有工作?一個月的薪資所得多少?薪資所得又是如何支配?
- 目前最主要的經濟來源為何?
- 目前最主要的金錢分配支出項目為何?
- 目前是否有存錢?自己名下是否有不動產、動產?
- 是否會擔心老年沒有錢過生活?未來老年生活費的最主要來源?
高雄市 | 高雄縣 | 屏東縣 | |
---|---|---|---|
婦女人口數 | 414,997 | 320,575 | 238,798 |
樣 本 數 | 426 | 329 | 245 |
本調查是採電話訪問方式進行資料收集,以電話簿法所抽取之樣本,由屏東技術學院生活應用科學技術系學生擔任訪員,有效樣本900個; 高雄晚晴協會所抽選之樣本,由相關工作人員擔任訪員,有效樣本101個。訪問期間是1月29日∼2月19日。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
年 齡 | 職業 | |||
20-29 | 192 (21.3) | 學生 | 35 (3.9) | |
30-39 | 327 (36.3) | 家庭主婦 | 347 (38.6) | |
40-49 | 262 (29.1) | 行政人員 | 74 ( 8.2) | |
50-59 | 119 (13.2) | 專門技術 | 91 (10.1) | |
買賣服務 | 197 (21.9) | |||
教育程度 | 農林漁牧 | 33 ( 3.7) | ||
未識字 | 69 (7.7) | 體力工 | 91 (10.1) | |
國小 | 164 (18.2) | 失業 | 21 ( 2.3) | |
國(初)中 | 143 (15.9) | 其他 | 9 ( 1.0) | |
高中職 | 341 (37.9) | |||
專科 | 117 (13.0) | 婚姻 | ||
大學 | 56 ( 6.2) | 未婚 | 144 (16.0) | |
研究所 | 9 ( 1.0) | 已婚有偶 | 718 (79.9) | |
離婚 | 5 ( 0.6) | |||
居住地區 | 分居 | 6 ( 0.7) | ||
高雄市 | 362 (40.2) | 喪偶 | 26 ( 2.9) | |
高雄縣 | 307 (34.1) | |||
屏東縣 | 231 (25.7) |
由高雄晚晴協會以隨意方式抽選出的樣本,年齡層在40-49 歲佔一半以上,教育程度仍以高中職為主,職業蠻平均分佈在買賣與服務業、行政人員、專門技術人員,婚姻狀況有八成左右是離婚、分居、喪偶。詳細資料請見下一頁表三。 所以,由以上的說明可清楚得知,兩樣本群在職業、婚姻狀況的方面有明顯差異。前者四約有四成的樣本是家庭主婦,後者只有一成五;前者婚姻狀況八成是已婚有偶,後者八成是離婚、分居、喪偶。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
年 齡 | 職業 | |||
20-29 | 4 ( 4.0) | 學生 | 0 ( 0.0) | |
30-39 | 31 (31.0) | 家庭主婦 | 16 (15.8) | |
40-49 | 52 (52.0) | 行政人員 | 22 (21.8) | |
50-59 | 13 (13.0) | 專門技術 | 21 (20.8) | |
買賣服務 | 28 (27.7) | |||
教育程度 | 農林漁牧 | 1 ( 1.0) | ||
未識字 | 2 ( 2.0) | 體力工 | 12 (11.9) | |
國小 | 18 (18.0) | 失業 | 0 ( 0.0) | |
國(初)中 | 14 (14.0) | 其他 | 1 ( 1.0) | |
高中職 | 45 (45.0) | |||
專科 | 13 (13.0) | 婚姻 | ||
大學 | 7 ( 7.0) | 未婚 | 3 ( 3.0) | |
研究所 | 1 ( 1.0) | 已婚有偶 | 13 (13.1) | |
離婚 | 49 (49.5) | |||
居住地區 | 分居 | 6 ( 6.1) | ||
高雄市 | 69 (69.0) | 喪偶 | 28 (28.3) | |
高雄縣 | 25 (25.0) | |||
屏東縣 | 6 ( 6.0) |
第一部分:電話簿法抽選之樣本調查結果發現,以電話簿法所抽選出的大高雄地區婦女的樣本,近有六成表示目前有在工作,比全國婦女勞動參與率高47%來的高,主要原因是,有部分受訪者表示雖然他們是家庭主婦,但是有從事家庭代工,所以認為自己是有工作;另外還有是家中開店、務農,在家中工作,只是沒有領取薪資。因此,在薪資份所得部分就有15%的受訪者表示薪資所得在一萬元以下,有13%受訪者表示是屬於無酬家屬工作;有三成的受訪者薪資在一萬元到二萬元之間。薪資所得使用情形約四成是全部貼補家用,三成是部分貼補家用。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
目前有無工作 | 薪資使用情形 | |||
沒有 | 385 (42.8) | 全部貼補家用 | 177 (39.5) | |
有 | 515 (57.2) | 部分貼補家用 | 129 (28.8) | |
自己支配使用 | 108(24.1) | |||
薪資所得金額 | 儲蓄 | 22 ( 4.9) | ||
無酬家屬工作 | 61 (13.3) | 其他 | 12 ( 1.3) | |
10000以下 | 70 (15.3) | |||
10001-20000 | 137 (29.9) | |||
20001-30000 | 94 (20.5) | |||
30001-40000 | 49 (10.7) | |||
40001-50000 | 22 ( 4.8) | |||
50000萬元以上 | 25 ( 5.5) |
經濟最主要來源方面,有四成五的受訪者表示來自配偶,近三成的受訪者是來自自己的工作收入,一成五的受訪者堅決的表示來自夫妻雙方。受訪者金錢支出最主要項目的前三名分別是子女教養、食以及投資、儲蓄與跟會。詳細資料請見下一頁表五。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
經濟最主要來源 | 支出最主要項目 | |||
父母親 | 43 ( 4.8) | 不知道 | 8 ( 0.9) | |
兄姐 | 3 ( 0.3) | 食 | 183 (20.4) | |
配偶 | 403 (44.8) | 衣 | 38 ( 4.2) | |
子女 | 37 ( 4.1) | 住 | 46 ( 5.1) | |
自己工作收入 | 243 (27.0) | 行 | 26 ( 2.9) | |
投資收入 | 4 ( 0.4) | 休閒育樂 | 41 ( 4.6) | |
不動產租金 | 0 ( 0.0) | 子女教養 | 286 (31.6) | |
夫妻雙方 | 138 (15.4) | 奉養父母 | 17 ( 1.9) | |
其他 | 28 ( 3.1) | 醫療 | 28 ( 3.1) | |
保險 | 35 ( 3.9) | |||
投資、儲蓄跟會 | 133 (14.8) | |||
貸款 | 41( 4.6) | |||
其他 | 17 ( 1.9) |
另外,目前自己是否有存錢,有六成左右的受訪者表示有存錢,存錢方式不外乎是跟會與存放郵局、銀行、農會信用部等。目前自己名下是否動產、不動產,有四成受訪者表示有。但是,至於存錢金額的多寡、動產與不動產的項目、價值,是否足以保障其經濟生活之安全,因不便進一步的探討,無法得知。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
有無存錢 | 有無不動產、動產 | |||
沒有 | 308 (34.2) | 沒有 | 530 (58.9) | |
有 | 592 (65.8) | 有 | 366 (40.7) | |
不方便透露 | 4 ( 0.4) |
有關未來的晚年經濟生活方面,有七成的受訪者表示不擔心沒有錢過生活,約有三成左右表示會擔心。至於,認為未來的老年生活費最主要的來源,近一半的婦女表示來自儲蓄與利息,13.8%的婦女表示靠子女扶養,10.8%表示不知道、沒想過、到老了在說,靠配偶照顧的只有4.1%。
變 項 | 次數(%) |
---|---|
是否擔心老年沒有錢 | |
不會 | 637 (70.8) |
會 | 250 (27.8) |
不知道 | 13 ( 1.4) |
老年生活費最主要來源 | |
保險 | 72 ( 8.0) |
儲蓄及利息 | 428 (47.7) |
投資收入 | 14 ( 1.6) |
配偶照顧 | 37 ( 4.1) |
子女扶養 | 124 (13.8) |
退休金撫恤金 | 67 ( 7.5) |
政府補助 | 41 ( 4.6) |
其他 | 18 ( 2.0) |
不知道 | 97 (10.8) |
第二部分:高雄晚晴協會隨意抽選之樣本
由高雄晚晴協會隨意抽選出樣本的統計結果發現,有超過八成的婦女 目前是有工作,薪資所得主要是分佈在10001-20000、20001-30000之間,薪資所得部分大都是是家用。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
目前有無工作 | 薪資使用情形 | |||
沒有 | 17 (16.8) | 全部貼補家用 | 55 (79.9) | |
有 | 84 (83.2) | 部分貼補家用 | 10 (14.5) | |
儲蓄 | 1 ( 1.4) | |||
薪資所得金額 | 其他 | 3 ( 4.3) | ||
無酬家屬工作 | 1 ( 3.6) | |||
10000以下 | 5 ( 6.0) | |||
10001-20000 | 31 (37.3) | |||
20001-30000 | 24 (28.9) | |||
30001-40000 | 14 (16.9) | |||
40001-50000 | 3 ( 3.6) | |||
50000萬元以上 | 3 ( 3.6) |
經濟最主要的來源,有八成左右是來自自己的工作所得,不到一成是來自配偶;在支出最主要的項目,前兩名也是子女教養、食,各佔40%與24%,但不同於第一部分調查結果的是,高雄晚晴協會所抽選出樣本,有13%的受訪者表示最主要的支出項目是在「住」的方面。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
經濟最主要來源 | 支出最主要項目 | |||
父母親 | 1 ( 1.0) | 不知道 | 1 ( 1.0) | |
兄姐 | 1 ( 1.0) | 食 | 24 (24.0) | |
配偶 | 8 ( 7.9) | 衣 | 2 ( 2.0) | |
子女 | 3 ( 3.0) | 住 | 13 (13.0) | |
自己工作收入 | 79 (78.2) | 行 | 0 ( 0.0) | |
投資收入 | 2 ( 2.0) | 休閒育樂 | 1 ( 1.0) | |
不動產租金 | 3 ( 3.0) | 子女教養 | 40 (40.0) | |
夫妻雙方 | 0 ( 0.0) | 奉養父母 | 1 ( 1.0) | |
其他 | 4 ( 4.0) | 醫療 | 2 ( 2.0) | |
保險 | 2 ( 2.0) | |||
投資、儲蓄跟會 | 13 (13.0) | |||
貸款 | 1 ( 1.0) | |||
其他 | 0 ( 0.0) |
由高雄晚晴協會所抽選出的樣本,不到一半的受訪者表示有存錢,比第一部分的樣本少一成多;有超過一半者目前在其名下有動產、不動產,比第一部分樣本高出一成左右。同樣的狀況,本調查未能進一步瞭解受訪者在經濟安全方面的保障。
變 項 | 次數(%) | 變 項 | 次數(%) | |
---|---|---|---|---|
有無存錢 | 有無不動產、動產 | |||
沒有 | 52 (51.5) | 沒有 | 44 (43.6) | |
有 | 49 (48.5) | 有 | 57 (56.4) |
至於受訪者對其未來老年經濟生活方面,僅有三成左右表示不擔心,近七成表示擔心,與第一部分樣本在此問題的回答上有相當明顯的差異。未來老年生活費方面,約有三成左右受訪者認為將會是來自儲蓄與利息,其餘大部分認為可能是子女扶養、退休金撫恤金、保險,差不多也有一成左右的受訪者表示不知道、以後再說等。
變 項 | 次數(%) |
---|---|
是否擔心老年沒有錢 | |
不會 | 35 (35.0) |
會 | 65 (65.0) |
老年生活費最主要來源 | |
保險 | 15 (14.9) |
儲蓄及利息 | 28 (27.7) |
投資收入 | 2 ( 2.0) |
配偶照顧 | 1 ( 1.0) |
子女扶養 | 19 (18.8) |
退休金撫恤金 | 18 (17.8) |
政府補助 | 6 ( 5.9) |
其他 | 1 ( 1.0) |
不知道 | 11 (10.9) |
此調查受到時間及資料收集方法的限制,在題目的設計上無法含括所有有關婦女經濟生活的議題,在資料深度上也不夠。但,希望能以調查為基礎,在將來能繼續進行更深入的探究,以更認識婦女的經濟生活。