∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥簡要比較表∥連絡全部結果
調查期間︰97/11/30∼97/12/6
總回應數Total responses︰4973
資料不全 、重複Invalid Records︰327
有效回應數Valid Records︰4646
- 初步解讀 彭婉如文教基金會 開拓基金會女性與社區工作小組
- 內政部性侵害防治委員會
- 性侵害資源網路
- 「台灣婦女網路論壇」人身安全版
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
3420 | 73.61% | F | 女 |
1226 | 26.38% | M | 男 |
4646 | |||
3.年齡 | |||
7 | 0.15% | A | 九歲(含以下) |
69 | 1.48% | B | 十歲∼十四歲 |
843 | 18.14% | C | 十五歲∼十九歲 |
1956 | 42.10% | D | 二十歲∼二十四歲 |
1112 | 23.93% | E | 二十五歲∼二十九歲 |
421 | 9.06% | F | 三十歲∼三十四歲 |
141 | 3.03% | G | 三十五歲∼三十九歲 |
66 | 1.42% | H | 四十歲∼四十四歲 |
23 | 0.49% | I | 四十五歲∼四十九歲 |
3 | 0.06% | J | 五十歲∼五十四歲 |
0 | 0% | K | 五十五歲∼五十九歲 |
1 | 0.02% | L | 六十歲∼六十四歲 |
4 | 0.08% | M | 六十五歲以上 |
4646 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
116 | 2.49% | A | 國小、國中 |
163 | 3.50% | B | 普通高中 |
386 | 8.30% | C | 職業高中 |
1237 | 26.62% | D | 專科學校(五專、二專) |
243 | 5.23% | E | 獨立學院 |
1985 | 42.72% | F | 大學 |
516 | 11.10% | G | 研究生、碩士、博士 |
4646 | |||
5.EMAIL | |||
4646 | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
1254 | 26.99% | A | 臺北市 |
1094 | 23.54% | B | 臺北縣 |
324 | 6.97% | C | 桃園縣 |
120 | 2.58% | D | 新竹市 |
78 | 1.67% | E | 新竹縣 |
44 | 0.94% | F | 苗栗縣 |
271 | 5.83% | G | 臺中市 |
185 | 3.98% | H | 臺中縣 |
122 | 2.62% | I | 彰化縣 |
42 | 0.90% | J | 雲林縣 |
65 | 1.39% | K | 嘉義縣 |
162 | 3.48% | L | 臺南市 |
115 | 2.47% | M | 臺南縣 |
300 | 6.45% | N | 高雄市 |
140 | 3.01% | P | 高雄縣 |
69 | 1.48% | Q | 屏東縣 |
41 | 0.88% | R | 南投縣 |
77 | 1.65% | S | 基隆市 |
49 | 1.05% | T | 花蓮縣 |
11 | 0.23% | U | 臺東縣 |
8 | 0.17% | V | 澎湖縣 |
4 | 0.08% | W | 金門、馬祖 |
29 | 0.62% | X | 其它 |
42 | 0.90% | Z | 宜蘭縣 |
4646 | |||
7.請問您目前從事於何種行業 | |||
228 | 4.90% | A | 製造業(不包括資訊電腦製造業) |
121 | 2.60% | B | 金融、證券與保險業 |
361 | 7.77% | C | 資訊電腦業 |
45 | 0.96% | D | 軍人 |
220 | 4.73% | E | 公務人員 |
75 | 1.61% | F | 大專教師 |
178 | 3.83% | G | 中小學老師 |
84 | 1.80% | H | 家庭主婦 |
110 | 2.36% | J | 大眾傳播/廣告業 |
413 | 8.88% | K | 中小學生(含高中、高職、五專前三年) |
1836 | 39.51% | L | 大專學生 |
337 | 7.25% | M | 其他服務業 |
494 | 10.63% | N | 其他 |
41 | 0.88% | O | 休閒旅遊服務業 |
103 | 2.21% | P | 醫療服務人員 |
4646 | |||
8.請問您家庭每月總收入: | |||
267 | 5.74% | A | 15000以下 |
586 | 12.61% | B | 15001∼30000 |
707 | 15.21% | C | 30001∼45000 |
590 | 12.69% | D | 45001∼60000 |
355 | 7.64% | E | 60001∼75000 |
306 | 6.58% | F | 75001∼90000 |
254 | 5.46% | G | 90001∼105000 |
160 | 3.44% | H | 105001∼120000 |
65 | 1.39% | I | 120001∼135000 |
169 | 3.63% | J | 135001以上 |
1187 | 25.54% | Z | 不便回答 |
4646 | |||
9.你認為以下那種人,比較容易成為性侵害犯罪者的攻擊對象? | |||
2 | 0.04% | A | 小男孩 |
852 | 18.33% | B | 小女孩 |
14 | 0.30% | C | 青少年 |
1381 | 29.72% | D | 青少女 |
24 | 0.51% | E | 成年男性 |
345 | 7.42% | F | 成年女性 |
2009 | 43.24% | G | 每個人都一樣 |
19 | 0.40% | H | 不知道 |
4646 | |||
10.白天,若是一人單獨行動,你會害怕使用行人專用地下道嗎? | |||
1030 | 22.16% | A | 不會 |
2350 | 50.58% | B | 比較偏僻的地方才會 |
1245 | 26.79% | C | 會 |
21 | 0.45% | D | 不知道 |
4646 | |||
11.晚上,若是一人單獨行動,你會害怕使用行人專用地下道嗎? | |||
356 | 7.66% | A | 不會 |
818 | 17.60% | B | 比較偏僻的地方才會 |
3444 | 74.12% | C | 會 |
28 | 0.60% | D | 不知道 |
4646 | |||
12.白天,當你是單獨一人時,會害怕使用公共廁所嗎? | |||
1192 | 25.65% | A | 不會 |
1943 | 41.82% | B | 比較偏僻的地方才會 |
1490 | 32.07% | C | 會 |
21 | 0.45% | D | 不知道 |
4646 | |||
13.晚上,當你是單獨一人時,會害怕使用公共廁所嗎? | |||
339 | 7.29% | A | 不會 |
744 | 16.01% | B | 比較偏僻的地方才會 |
3536 | 76.10% | C | 會 |
27 | 0.58% | D | 不知道 |
4646 | |||
14.白天,你會害怕獨自一人搭乘計程車嗎? | |||
1925 | 41.43% | A | 不會 |
1289 | 27.74% | B | 比較偏僻的地方才會 |
1391 | 29.93% | C | 會 |
41 | 0.88% | D | 不知道 |
4646 | |||
15.晚上,你會害怕獨自一人搭乘計程車嗎? | |||
744 | 16.01% | A | 不會 |
705 | 15.17% | B | 比較偏僻的地方才會 |
3152 | 67.84% | C | 會 |
45 | 0.96% | D | 不知道 |
4646 | |||
16.你覺得你所住的社區安全嗎? | |||
312 | 6.71% | A | 非常安全 |
3287 | 70.74% | B | 還算安全 |
925 | 19.90% | C | 有點不安全 |
122 | 2.62% | D | 非常不安全 |
4646 | |||
17.當你單獨一人在家時,會擔心自己的安全嗎? | |||
970 | 20.87% | A | 會 |
1533 | 32.99% | B | 白天不會、晚上會 |
2143 | 46.12% | C | 不會 |
4646 | |||
18.當你是單獨一人經過住家附近的社區,會擔心自己的安全嗎? | |||
733 | 15.77% | A | 會 |
2436 | 52.43% | B | 白天不會、晚上會 |
1477 | 31.79% | C | 不會 |
4646 | |||
19.你覺得一人獨自出門時,使用何種交通工具比較安全、比較不易遭到攻擊或騷擾?(可複選) | |||
95 | 2.04% | A | 都很安全 |
2193 | 47.20% | B | 公車 |
70 | 1.50% | C | 計程車 |
3184 | 68.53% | D | 自己開車 |
2037 | 43.84% | E | 自己騎機車 |
325 | 6.99% | F | 走路 |
728 | 15.66% | G | 都不安全 |
52 | 1.11% | H | 不知道 |
4646 | |||
20.請在以下選項,勾選你曾碰到過的經驗?(可複選) | |||
2095 | 45.09% | A | 被異性品頭論足,評論身裁與容貌 |
1174 | 25.26% | B | 被異性盯著胸部或臀部 |
1977 | 42.55% | C | 被人毛手毛腳 |
686 | 14.76% | D | 被人窺視 |
1729 | 37.21% | E | 遇到暴露狂 |
676 | 14.55% | F | 同事間講讓人很不舒服的黃色笑話 |
842 | 18.12% | G | 同學間講讓人很不舒服的黃色笑話 |
159 | 3.42% | H | 同事在辦公室公開張貼令人不快或尷尬的暴露海報 |
94 | 2.02% | I | 被上司或同事暗示或威脅以性換取工作或升遷機會 |
88 | 1.89% | J | 被師長暗示或威脅以「性」換取分數或工作機會 |
943 | 20.29% | K | 以上皆無 |
457 | 9.83% | L | 其他 |
4646 | |||
21.若你或你的親友遭到性騷擾或性侵害時,你會(或者你會建議)尋求協助嗎? | |||
4357 | 93.77% | A | 會(請繼續回答下一題) |
289 | 6.22% | B | 不會(謝謝你的填答,您無須回答下一題,請按鈕送出問卷) |
4646 | |||
22.若你或你的親友遭到性騷擾或性侵害時,你會(或者你會建議)向誰求助?(可複選) | |||
2749 | 59.16% | A | 家人 |
2421 | 52.10% | B | 朋友 |
750 | 16.14% | C | 老師 |
158 | 3.40% | D | 上司 |
1728 | 37.19% | E | 警察單位 |
1416 | 30.47% | F | 政府的社會服務單位 |
1932 | 41.58% | G | 民間的社會服務機構 |
2371 | 51.03% | H | 心理輔導與治療機構 |
693 | 14.91% | I | 宗教機構(包括佛教、基督教、天主教與民間信仰等) |
224 | 4.82% | J | 其他 |
289 | 6.22% | _EMPTY_ | |
4646 |