去年歲末時節,在您熱心的支持與贊助下,我們舉辦台灣第二次大規模的網路調查活動,希望能藉以勾勒97年台灣網際網路的發展軌跡,並了解台灣網路使用者的一些基本特質。這項調查獲得網友熱烈的支持,得到極大的成功。
如今,蕃薯藤年度網路調查已經逐漸成為一項傳統,這項每年進行的調查活動所累積的珍貴資料,是台灣網路發展的珍貴記錄。現在,「台灣98網際網路使用調查」再度熱烈展開,我們誠摯地邀請妳/你 一起來勾勒台灣的網路圖像。並且,在熱心廠商的贊助下,提供包括筆記型電腦、遊戲軟體、工作軟體、各種紀念品等超過1000個獎項等你來拿。
| 活動名稱: | 台灣98年(第三次)網際網路使用調查活動 | |
|---|---|---|
| 活動日期: | 1998年11月15日~30日 | |
| 主 旨: | 透過大型的、公開的網路問卷查,蒐集、調查台灣資訊及網路使用現況,並作為研究台灣網路狀況的基本資料。 | |
| 主辦單位: | 財團法人開拓文教基金會 蕃薯藤數位科技股份有限公司 |
|
| 協辦單位: | 中時電子報 天下雜誌 宏�痐j觀園 第三波文化事業公司 金帥科技公司 網路生活雜誌 年代資訊 台灣商業軟體聯盟 |
|
| 技術指導單位: | 中研院資科所電腦系統與通訊實驗室 | |
| 企劃單位: | 中華民國開放系統協會 | |
| 贊助單位: | 滾石唱片 | 靈知科技 |
| EMI唱片 | 宏�眲鴔牏膝q | |
| IBM | ||
© 1998 copyright, 開拓文教基金會