∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥全部結果
調查期間︰97/7/19∼97/7/23
總回應數Total responses︰5778
無效Invalid Reason︰資料不全838
重複Invalid Reason︰重複300
有效回應數Valid Records︰4640
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
1475 | 31.78% | F | 女 |
3160 | 68.10% | M | 男 |
5 | 0.10% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
3.年齡 | |||
18 | 0.38% | A00 | 十一歲(含以下) |
33 | 0.71% | A01 | 十二歲 |
73 | 1.57% | A02 | 十三歲 |
106 | 2.28% | A03 | 十四歲 |
154 | 3.31% | A04 | 十五歲 |
242 | 5.21% | A05 | 十六歲 |
328 | 7.06% | A06 | 十七歲 |
261 | 5.62% | A07 | 十八歲 |
233 | 5.02% | A08 | 十九歲 |
319 | 6.87% | A09 | 二十歲 |
267 | 5.75% | A10 | 二十一歲 |
249 | 5.36% | A11 | 二十二歲 |
259 | 5.58% | A12 | 二十三歲 |
244 | 5.25% | A13 | 二十四歲 |
220 | 4.74% | A14 | 二十五歲 |
203 | 4.37% | A15 | 二十六歲 |
170 | 3.66% | A16 | 二十七歲 |
176 | 3.79% | A17 | 二十八歲 |
128 | 2.75% | A18 | 二十九歲 |
145 | 3.12% | A19 | 三十歲 |
78 | 1.68% | A20 | 三十一歲 |
83 | 1.78% | A21 | 三十二歲 |
79 | 1.70% | A22 | 三十三歲 |
61 | 1.31% | A23 | 三十四歲 |
64 | 1.37% | A24 | 三十五歲 |
45 | 0.96% | A25 | 三十六歲 |
38 | 0.81% | A26 | 三十七歲 |
42 | 0.90% | A27 | 三十八歲 |
28 | 0.60% | A28 | 三十九歲 |
53 | 1.14% | A29 | 四十歲 |
33 | 0.71% | A30 | 四十一歲 |
29 | 0.62% | A31 | 四十二歲 |
37 | 0.79% | A32 | 四十三歲 |
16 | 0.34% | A33 | 四十四歲 |
28 | 0.60% | A34 | 四十五歲 |
22 | 0.47% | A35 | 四十六歲 |
15 | 0.32% | A36 | 四十七歲 |
23 | 0.49% | A37 | 四十八歲 |
11 | 0.23% | A38 | 四十九歲 |
16 | 0.34% | A39 | 五十∼五十四歲 |
4 | 0.08% | A40 | 五五∼五九歲 |
1 | 0.02% | A41 | 六十∼六十四歲 |
1 | 0.02% | A42 | 六十五歲以上 |
5 | 0.10% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
373 | 8.03% | A | 國小、國中 |
508 | 10.94% | B | 普通高中 |
355 | 7.65% | C | 職業高中 |
842 | 18.14% | D | 專科學校(五專、二專) |
229 | 4.93% | E | 獨立學院 |
1612 | 34.74% | F | 大學 |
630 | 13.57% | G | 研究生、碩士、博士 |
91 | 1.96% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
1066 | 22.97% | A | 臺北市 |
892 | 19.22% | B | 臺北縣 |
366 | 7.88% | C | 桃園縣 |
120 | 2.58% | D | 新竹市 |
71 | 1.53% | E | 新竹縣 |
67 | 1.44% | F | 苗栗縣 |
300 | 6.46% | G | 臺中市 |
219 | 4.71% | H | 臺中縣 |
170 | 3.66% | I | 彰化縣 |
70 | 1.50% | J | 雲林縣 |
62 | 1.33% | K | 嘉義縣 |
161 | 3.46% | L | 臺南市 |
145 | 3.12% | M | 臺南縣 |
323 | 6.96% | N | 高雄市 |
142 | 3.06% | P | 高雄縣 |
110 | 2.37% | Q | 屏東縣 |
68 | 1.46% | R | 南投縣 |
66 | 1.42% | S | 基隆市 |
64 | 1.37% | T | 花蓮縣 |
21 | 0.45% | U | 臺東縣 |
8 | 0.17% | V | 澎湖縣 |
3 | 0.06% | W | 金門、馬祖 |
59 | 1.27% | X | 其它 |
57 | 1.22% | Z | 宜蘭縣 |
10 | 0.21% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
7.請問你現在是︰ | |||
35 | 0.74% | A | 小學生 |
332 | 7.05% | B | 國中生 |
708 | 15.04% | C | 高中(高職)生 |
1784 | 37.90% | D | 大(專)學生(含研究所以上) |
235 | 4.99% | E | 國中小學生家長 |
398 | 8.45% | F | 中小學教師 |
115 | 2.44% | G | 教育行政人員 |
1092 | 23.20% | H | 其他 |
7 | 0.14% | _EMPTY_ | |
4706 | |||
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
445 | 9.59% | A | 是 |
453 | 9.76% | B | 否 |
134 | 2.88% | C | 不知道 |
3608 | 77.75% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
430 | 9.26% | A | 是 |
340 | 7.32% | B | 否 |
261 | 5.62% | C | |
3609 | 77.78% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
1182 | 25.47% | A | 是 |
3254 | 70.12% | B | 否 |
108 | 2.32% | C | 不知道 |
96 | 2.06% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
2759 | 59.46% | A | 是 |
1662 | 35.81% | B | 否 |
212 | 4.56% | C | 沒有意見 |
7 | 0.15% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
236 | 5.08% | A | 很有信心 |
800 | 17.24% | B | 有信心 |
2532 | 54.56% | C | 不太有信心 |
939 | 20.23% | D | 毫無信心 |
126 | 2.71% | E | 沒有意見 |
7 | 0.15% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
1722 | 37.11% | A | 常態編班 |
2760 | 59.48% | B | 能力分班 |
150 | 3.23% | C | 不知道 |
8 | 0.17% | _EMPTY_ | |
4640 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
2384 | 51.37% | A | 常態編班 |
2067 | 44.54% | B | 能力分班 |
182 | 3.92% | C | 不知道 |
7 | 0.15% | _EMPTY_ | |
4640 |