| 法定工時 | 完全週休二日 | 其他之週休二日制 | 週休一日半制 | 週休一日制 |
|---|---|---|---|---|
| 32小時 | 墨西哥、葡萄牙 | |||
| 33小時 | ||||
| 34小時 | 阿拉伯聯合大公國 | |||
| 35小時 | 泰國、阿根延、沙烏地、埃及、芬蘭 | |||
| 36小時 | 英國、澳洲 | 義大利 | ||
| 37小時 | 印度、加拿大、挪威、西班牙、希臘 | |||
| 38小時 | 荷蘭、比利時、紐西蘭 | 馬來西亞 | ||
| 39小時 | 法國、丹麥、瑞典、瑞士 | 香港 | ||
| 40小時 | 中國、美國、巴拿馬、西德、慮森堡、迦納、巴西、奧國、智利 | 波蘭 | ||
| 41小時 | 蘇俄 | |||
| 42小時 | 捷克 | 日本 | 新加坡、韓國 | |
| 43小時 | 以色列 | |||
| 48小時 | 台灣 | |||
| 平均工時 | 每週工作時間,42國平均每週為38.7小時;全面實施週休二日制32國之平均則為38小時 | |||
台灣勞工陣線 製表