| 全年例假日 | 紀念日節日 | 特休日(工作一年後) | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 78日 | 17日 | 7日 | 102日 |
| 台灣(實施 周休二日之後) | 104日 | 17日 | 7日 | 128日 |
| 法國 | 104日 | 11日 | 25日 | 140日 |
| 日本 | 104日 | 20日 | 10日 | 134日 |
| 德國 | 104日 | 8日 | 18日 | 130日 |
| 美國 | 104日 | 10日 | 10日 | 124日 |
| 加拿大 | 104日 | 14日 | 10日 | 124日 |
| 奧地利 | 104日 | 待查 | 30日 | 134*日 |
| 巴西 | 104日 | 待查 | 30日 | 134*日 |
| 丹麥 | 104日 | 待查 | 30日 | 134*日 |
| 瑞士 | 104日 | 待查 | 30日 | 134*日 |
| 荷蘭 | 104日 | 待查 | 24日 | 128*日 |
| 英國 | 104日 | 待查 | 22日 | 126*日 |
| 西班牙 | 104日 | 待查 | 22日 | 126*日 |
| 瑞典 | 104日 | 待查 | 22日 | 126*日 |
| 挪威 | 104日 | 待查 | 21日 | 125*日 |
| 澳大利亞 | 104日 | 待查 | 20日 | 124*日 |
| 比利時 | 104日 | 待查 | 20日 | 124*日 |
| 芬蘭 | 104日 | 待查 | 20日 | 124*日 |
| 紐西蘭 | 104日 | 待查 | 15日 | 119*日 |
| 哥倫比亞 | 104日 | 待查 | 15日 | 119*日 |
| *須加上紀念日及節日休假日數 | ||||
感謝台灣勞工陣線提供資料