留言者 | 諸葛亮 |
留言主題 | 騙人的調查表 |
留言時間 | 台灣標準時間 01/02/98 00:18:51 |
留言內容 | 什麼調查表嘛!全是騙人的
我填完時,居然找不到「送件」的按鈕。
若網頁還沒寫好的話,就不要貼出來嘛!
騙人、騙人、騙人 |
|
留言者 | Jikky |
留言主題 | 個人資料保護技術 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/31/97 15:33:10 |
留言內容 | 針對類似的問卷調查, 是否可以研擬較完善的個人資料保護方式。
例如;先設立一個較具公信力的站台,以提供Key的方式作業,對於欲執行問卷調查的單位,先向該站台註冊一個問卷的代碼,欲填寫問卷的網路使用者也先至該站台填寫個人資料及問卷代碼,並取得相關於某次問卷的Key; 於填寫問卷時,不需填寫個人資料僅需填寫公信站台所發的key, 並由此Key判斷資料是否重複。如此,將問卷回答內容及個人資料分開交給兩單位,應該會有較佳的個人資料保密效果。
|
|
留言者 | 逸凡 |
留言主題 | 填寫問卷~卻無法送出~~ |
留言時間 | 台灣標準時間 12/29/97 11:10:47 |
留言內容 | 嗨!!~~~您好~~~
填寫問卷~卻無法送出~~
寫了 十幾分~~卻發現~@$@@*^&~~真是的~騙我唷!!~~
~~~~~~~~ |
|
留言者 | 楊博雄 |
留言主題 | 時間太短+宣導不周 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/27/97 19:43:01 |
留言內容 | 宣導不周......
失掉這次好機會...
希望下次還有...^_^ |
|
留言者 | Dawn |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/25/97 23:24:42 |
留言內容 | 上次辛辛苦苦寫完全部的問卷,寄出後居然告訴我;我的身份證字號輸入有誤,可我明明是一中華民國身分證上的輸啊!?
|
|
留言者 | ALIEN.S |
留言主題 | FIRST TIME |
留言時間 | 台灣標準時間 12/25/97 22:53:17 |
留言內容 | 今天是我第一天上網,沒想到網上竟有這種活動.... 但是問卷的設計有點..... 個人資料的保密的確蠻令人擔心 |
|
留言者 | 01 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/25/97 12:22:48 |
留言內容 | 希望網路真的能"通"
不要常delay!! |
|
留言者 | Jason |
留言主題 | 賓果 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/24/97 00:26:11 |
留言內容 | 期待我能夠中大獎…阿門! |
|
留言者 | 陳曙光 |
留言主題 | 問卷設計 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/23/97 19:48:22 |
留言內容 | 問卷設計不及格
ㄧ份不及格的問卷 結果必定是
Garbage In Garabge Out!
是哪個單位負責問卷設計的!﹖
|
|
留言者 | yikoking |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/23/97 14:56:20 |
留言內容 | good |
|
留言者 | sam |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/22/97 14:58:25 |
留言內容 | 希望此活動所調查的資料,不論同意或不同意等問題.
都請有相關單位能加以重視,且有一套問題的應變對策.
謝謝. |
|
留言者 | 邱松維 |
留言主題 | thanks: |
留言時間 | 台灣標準時間 12/20/97 18:58:25 |
留言內容 | 應公開累計參與調查的人數,並秀出來,辛苦了!thanks |
|
留言者 | 彭廣鎮 |
留言主題 | 第一次上網接受問卷之心情 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/19/97 12:35:32 |
留言內容 | 第一次耶,真不敢相信我做到了。原來上網事如此好玩的事。 |
|
留言者 | 小平 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/19/97 00:08:54 |
留言內容 | 希望對於個人資料的保護措施能夠完備 |
|
留言者 | 心依 |
留言主題 | 為何沒有計數器 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/18/97 23:55:03 |
留言內容 | 為何此網頁沒有設計計數器,所以有點怪怪的 |
|
留言者 | 伍大平 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/18/97 23:36:31 |
留言內容 | 如果沒有欺騙的情形一再發生的話,我想網際網路的廣泛使用是現代化國家進步的象徵。 |
|
留言者 | autumn |
留言主題 | let me angry |
留言時間 | 台灣標準時間 12/18/97 19:54:03 |
留言內容 | It lets me very angry.
After I finish your question list. Why can I write my name and E-mail address.
There is a problem in your system?
Waste me a lot of time.
autumn |
|
留言者 | 張靜宜 |
留言主題 | 奇怪的事? |
留言時間 | 台灣標準時間 12/18/97 15:35:26 |
留言內容 |
發現填寫問卷到最後竟無法完成
無法送出
等於是白費了填寫問卷的時間
真是人沮喪:(
|
|
留言者 | 黃聰龍 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/17/97 03:13:32 |
留言內容 | 1.為何答案沒有"無"呢?我只好回答"其他"了.
2.希望能夠每半年舉辦一次,這樣中獎機率較多.
3.題目能否清楚一些? |
|
留言者 | 莊順傑 |
留言主題 | 增加"網際網路使用調查"所連結之網站 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/16/97 22:47:02 |
留言內容 | 參與此次"97年網際網路使用調查"活動的工作人員們,您們辛苦了~~^_^ 在此向您們說聲:謝謝!!,感謝您們為了
臺灣眾多的網民做了此次調查,但求未來政府能更加關心我們這群未受到法律重視的資訊寶寶.....
敝人對於96年度網際網路的有效問卷居然只有 24175 份,
感到有一些失落感和疑惑,或許是有一些網友尚未能習慣
在網路上留下真實的個人資料,才會使得人數希少.,但應
該還有更多的網友也許是跟本不知道有這麼一項活動吧!在此也希望策劃此次活動的主辦單位能更加主動,去向其他在網際網路上許許多多的好站台連繫.以求網路上的遊民們都能獲知貴單位所主辦的各項好活動.
預祝 此活動順利完成 事事順利~~~~~
Calvin Chuang |
|
留言者 | 鄭文迪 |
留言主題 | 個人資料保密??? |
留言時間 | 台灣標準時間 12/16/97 22:33:56 |
留言內容 | 應該設計可以清除個人資料的按鈕,會較令人放心:) |
|
留言者 | MILEN |
留言主題 | 軟體名稱搞錯? |
留言時間 | 台灣標準時間 12/16/97 22:04:22 |
留言內容 | 獎品中飛拓資訊的是魔"空"霸傳不是魔"宮"霸傳
|
|
留言者 | sohia |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/16/97 18:06:12 |
留言內容 | 為何我都看到送出鍵?
使我都送不出問,或者是因為我是第一次使用,所以有一些我不知的地方,但我就是不知(送出)鍵在那 ? |
|
留言者 | 寶兒 |
留言主題 | 問卷程式有誤? |
留言時間 | 台灣標準時間 12/16/97 07:58:53 |
留言內容 | 畫面左邊的使用問卷
第三題… |
|
留言者 | 邱 永 舜 |
留言主題 | 第一次^_^ |
留言時間 | 台灣標準時間 12/16/97 05:00:44 |
留言內容 | 第一次寫調查....心理有點怕怕的...
因為我寫的全都是真實的資料
而以前常用蕃薯藤用了好久的一段時間了
從高中開始學上internet就和蕃結下不解之綠了
而這次的調查問題一堆看的出本次調查的用心
而本人也一項一項的慢慢的看重來了二次後
終於....成功了^_^
其實寫此次調查的目的..還不是看到有獎品
要不然在第一次調查失敗我就不想寫下去了^^
好不容易重心的再寫一次後就成功了..
也是希望能中到"大"獎...嘻 |
|
留言者 | 彭玉華 |
留言主題 | BON ~ |
留言時間 | 台灣標準時間 12/15/97 23:17:54 |
留言內容 | 第一次參加這活動好像很不錯............禮品
好希望能中獎~~~~~神幫幫我吧~~~~~ |
|
留言者 | Doris Lin |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/15/97 18:18:24 |
留言內容 | Hi:
I hope the E-mail is more easy to get it.
|
|
留言者 | 風雲研究工作室 |
留言主題 | 參與與鼓勵 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/15/97 12:33:41 |
留言內容 | 每一個活動都需要人氣指數,也要有更多的人參與,才能使活動更有聲有色,但是人多了中獎的機率就低了;如果主辦和協辦單位能鼓勵參與者參加活動,只要接受問卷,而且被問卷者的內容具真實性,可靠性,那麼,參與者就值得被鼓勵,因為做一份網路上的問卷調查不像一般的書面問卷,這種資源與方式需要時間和金錢,網友在網路上最無法看破的不就是這兩點嘛!
~~~~~~~~~~~~~風雲研究工作室總監
Hsien 1997.12.15 |
|
留言者 | 王幼琦 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/15/97 09:07:42 |
留言內容 | key錯名字,結果修正後,一直認定key錯的是對的.根本無法填寫.
另,只要少填一題就要全部重來太浪費時間了 |
|
留言者 | 王富國 |
留言主題 | 題意不夠清楚 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/14/97 12:22:35 |
留言內容 | 題目的意思有些不夠清楚,例如:
您同不同意「網路的使用者多使用匿名........」
容易讓人有「是否同意網路的使用者使用匿名?」的誤解,
譬如將它改成:
您是否認為「目前網路的使用者多使用匿名........」
是不是較能清楚地表達題意?
|
|
留言者 | 林建緯 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/14/97 10:52:20 |
留言內容 | 無話可說 |
|
留言者 | Jonce |
留言主題 | 一般使用行為第16題之疑義!! |
留言時間 | 台灣標準時間 12/14/97 06:09:37 |
留言內容 | 在一般使用行為調查中的第16題:
請問你連結國外資訊時,最常到哪一個國家或地區?
紐澳地區 英國 北美地區 法國 德國
日本 中國 香港 亞洲其他地區 其他地區
從未連結國外資訊
這怎麼回答啊!! 你能告訴我xyz.com是在那一國家或地區嗎!!
雖然.com大部分是是美國,但不代表常去.com的是美國
例如我本人常去的二個站fivetech.com, xbase++.com
一個在西班牙,另一個在德國。起初我也以為都在美國
久了才知道不是。 |
|
留言者 | 李佳慧 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/13/97 22:38:44 |
留言內容 | 第一次的問卷..一定要回最後幾個問題才可接受
可是我現在是學生..也沒有工作..那要怎麼回ㄋ..
可是學生也可以玩電腦的啊...不是嗎..
那這樣的設計不就... |
|
留言者 | 劉崇崑 |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/13/97 06:25:52 |
留言內容 | 1.參加者有知的權利,調查結果必須讓參加者知悉
2.調查是公開的,結果同樣必須公開
3.調查結果必須圖利公眾;不得圖利私人
4.必須確實保護隱私權 |
|
留言者 | 陳信源 |
留言主題 | 投票程式的一些建議 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/13/97 00:17:53 |
留言內容 | 同一個項目居然能選成"主要".."次要"...等
這...有點誇張...同樣的資料安全可以同時為最關心..
次要關心..再次要關心...太扯了吧...
快把這bug改掉吧... :)
|
|
留言者 | addison |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/12/97 22:38:01 |
留言內容 | 簡便.快速 |
|
留言者 | 便當兄 |
留言主題 | no subect |
留言時間 | 台灣標準時間 12/12/97 21:59:05 |
留言內容 | 個人對此類活動非常讚成,希望有關單位能多舉辦此類
活潑,不僅能了解民眾對綱路的意見,使政府也能了解各
方的建議. |
|
留言者 | sky |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/12/97 20:14:12 |
留言內容 | 大部份的人因該都有裝兩個瀏覽器,
而問卷調查的瀏覽器只能單選 |
|
留言者 | Lee ing |
留言主題 | no subject |
留言時間 | 台灣標準時間 12/12/97 18:46:19 |
留言內容 | 最好又快又好又便宜 |
|
留言者 | 蕭景燈 |
留言主題 | 很好的的活動 |
留言時間 | 台灣標準時間 12/12/97 13:12:39 |
留言內容 | 這類的調查活動相當重要,對台灣未來網路發展能提供
指標性的參考,眾多重要媒體的參與讓這次的活動能獲
取不同背景使用者的意見,必能增加調查的效度與信度
。如果可行的話,希望能有全面性的普查,相信必能獲
得更寶貴的資料。
|