| 台灣婦女資訊網 | 台灣婦女網路論壇 | 網氏/罔市女性電子報 | 蕃薯藤台灣網路資源索引 |

 

台灣婦女處境報告之相關統計資料

1985年至1995年台灣地區人口結婚、離婚對數與比率

年 別 結婚對數 結婚率 離婚對數 離婚率
1985 153,562 8.03 21,159 1.11
1986 145,591 7.52 22,381 1.16
1987 146,076 7.47 23,054 1.18
1988 155,321 7.85 25,008 1.26
1989 158,015 7.90 25,097 1.25
1990 142,753 7.06 27,445 1.36
1991 162,766 7.96 28,287 1.38
1992 169,234 8.19 29,191 1.41
1993 157,780 7.55 30,187 1.45
1994 170,864 8.10 31,899 1.51
1995 160,249 7.53 33,358 1.57

 

資料來源:1996中華民國統計年鑑


意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 女性與社區工作小組