| 台灣婦女資訊網 | 台灣婦女網路論壇 | 網氏/罔市女性電子報 | 蕃薯藤台灣網路資源索引 |

 

台灣婦女處境報告之相關統計資料

1986∼1996年預算編列表

單位:千元

年度

中央政府總預算

社會福利支出

婦女福利支出

婦女佔總預算(%) 婦女佔社福支出(%)
75 405,720,000 68,060,000 2,000 0.00 0.00
76 418,962,000 72,338,000 1,000 0.00 0.00
77 470,255,000 88,760,000 20,000 0.00 0.00
78 549,200,000 100,160,000 30,000 0.00 0.00
79 673,201,000 130,420,000 30,000 0.00 0.00
80 804,558,000 150,782,000 35,050 0.00 0.00
81 945,225,000 103,134,000 77,440 0.00 0.007
82 1,031,131,000 116,374,000 104,622 0.01 0.09
83 1,024,255,000 91,046,000 137,200 0.013 0.15
84 1,029,218,000 141,296,000 155,118 0.015 0.11
85 1,134,829,000 155,322,000 192,818 0.017 0.12

資料來源:歷年中央政府收支概況表與各年度內政部歲出機關別預算表。


意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 女性與社區工作小組