| 台灣婦女資訊網 | 台灣婦女網路論壇 | 網氏/罔市女性電子報 | 蕃薯藤台灣網路資源索引 |

 

台灣婦女處境報告之相關統計資料

勞動力參與率按教育程度分

項目別 80年 81年 82年 83年 84年
總 計 合計 59.1 59.1 58.6 58.6 58.5
國小以下 52.1 51.0 50.3 49.1 47.8
國中 65.8 65.9 64.2 65.3 64.7
高中 51.7 52.3 51.7 53.0 52.7
高職 64.6 64.6 64.4 63.9 64.3
專科 69.7 71.2 71.3 70.9 71.9
大學以上 64.4 63.1 61.5 62.1 62.8
合計 73.6 73.8 72.4 72.1 71.6
國小以下 72.9 71.4 69.5 67.8 66.0
國中 81.3 82.4 80.3 80.8 80.1
高中 61.3 61.2 60.8 63.3 61.7
高職 75.2 76.7 75.4 74.9 75.2
專科 74.9 78.3 77.6 76.0 77.9
大學以上 68.2 66.9 65.7 64.8 64.7
合計 44.7 44.3 44.7 45.1 45.4
國小以下 36.8 35.8 35.9 35.3 34.5
國中 45.8 45.1 43.5 44.6 44.8
高中 39.8 40.9 40.4 41.1 42.0
高職 54.6 52.9 54.0 53.6 53.8
專科 62.8 62.0 63.5 64.4 64.6
大學以上 58.1 57.0 54.8 58.2 60.1

資料來源:1996年行政院主計處人力運用調查報告


意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 女性與社區工作小組