| 台灣婦女資訊網 | 台灣婦女網路論壇 | 網氏/罔市女性電子報 | 蕃薯藤台灣網路資源索引 |

 

台灣婦女處境報告之相關統計資料

勞動力參與率按婚姻狀況分

項目別 80年 81年 82年 83年 84年

合計 59.1 59.1 58.6 58.6 58.5
未婚 54.7 55.4 53.8 53.5 53.4
有偶或同居 64.6 63.9 63.9 64.2 64.2
分居、離婚或喪偶 33.0 35.4 35.7 34.7 35.0
合計 73.6 73.8 72.4 72.1 71.6
未婚 56.1 57.6 55.7 56.0 55.3
有偶或同居 85.6 85.0 83.7 83.2 82.8
分居、離婚或喪偶 48.4 51.8 52.3 49.2 50.0
合計 44.7 44.3 44.7 45.1 45.4
未婚 52.9 52.6 51.5 50.5 51.0
有偶或同居 44.0 43.2 44.4 45.4 45.8
分居、離婚或喪偶 25.2 26.9 27.3 27.7 27.5

資料來源:1996年行政院主計處人力運用調查報告


意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 女性與社區工作小組