就業婦女的從業身份按教育程度區分 (%)
合計
(千人)私人受雇 政府受雇 自 營 無酬家屬 合 計 100
(3496)2.17 10.76 8.61 16.16 小學及以下 100
(999)1.70 2.30 17.12 29.93 國 中 100
(553)3.07 2.89 10.13 19.71 高 職 100
(941)1.81 8.61 4.99 10.73 高 中 100
(285)2.46 10.88 6.32 10.53 專 科 100
(423)2.36 26.24 4.49 1.65 大學及以上 100
(294)2.72 39.11 2.04 1.36 資料來源: 行政院主計處1996人力運用調查報告
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last
updated : 1997.03.29
|