附錄四
目 標 | 項 目 | 預 算 |
---|---|---|
落實國民教育小班 小計校3,000億元 | 國小拆解為7,000所240人的小校 | 2,000億元 |
國中拆解為4,000所240人的小校 | 1,000億元 | |
廣設公立高中大學 計2,000億元 | 增設400所高中(或一貫制中學),每所容納900人 | 1,000億元 |
增設20所大學,每所容納10,000人 | 1,000億元 | |
改進身心障礙教育 計500億元 | 各社區中心學校設置「身心障礙教育資源中心」共1,500所 | 300億元 |
各縣市、直轄市、中央設置「身心障礙教育資源中心」共40所 | 160億元 | |
學士後師資培育、普及全國教育基本身心障礙教育能力 | 40億元 | |
改進原住民族教育 計500億元 | 設立十所原住民族學院 | 200億元 |
原住民族語言、歷史、文化之整理研究、教材開發 | 100億元 | |
設立原住民族學校300所(小型的) | 70億元 | |
設立原住民族文化資源中心 | 30億元 | |
設立原住民族教育文化發展基金 | 100億元 | |
總 計 | 6,000億元 | |
遠低於國防、經建與交通的教育預算
項 目 經 費 86年度中央政府教育預算 1,184億 86年度中央政府國防預算 4,828億 採購高性能戰機
(F16A/B型戰鬥機、幻象2000)3,173億 六年國建 5兆4,000億 興建核四發電廠 4,800億
(預估)興建高速鐵路 4,266億
(預估)