| 1.姓名
|
| 2.性別
|
| 0 | 0% | M | M.男 |
| 1063 | 100% | F | F.女 |
| 1063
|
| 3.年齡
|
| 3 | 0.28% | A | A.零歲∼九歲 |
| 21 | 1.97% | B | B.十歲∼十四歲 |
| 177 | 16.65% | C | C.十五歲∼十九歲 |
| 457 | 42.99% | D | D.二十歲∼二十四歲 |
| 269 | 25.30% | E | E.二十五歲∼二十九歲 |
| 84 | 7.90% | F | F.三十歲∼三十四歲 |
| 27 | 2.53% | G | G.三十五歲∼三十九歲 |
| 19 | 1.78% | H | H.四十歲∼四十四歲 |
| 3 | 0.28% | I | I.四十五歲∼四十九歲 |
| 0 | 0% | J | J.五十歲∼五十四歲 |
| 2 | 0.18% | K | K.五十五歲∼五十九歲 |
| 0 | 0% | L | L.六十歲∼六十四歲 |
| 1 | 0.09% | M | M.六十五歲以上 |
| 1063
|
| 4.最高學歷(在學者以目前就讀學校作答)
|
| 39 | 3.66% | A | A.國小、國中 |
| 70 | 6.58% | B | B.普通高中 |
| 83 | 7.80% | C | C.職業高中 |
| 289 | 27.18% | D | D.專科學校(五專、二專) |
| 88 | 8.27% | E | E.獨立學院 |
| 401 | 37.72% | F | F.大學 |
| 93 | 8.74% | G | G.研究生、碩士、博士 |
| 1063
|
| 5.Email
|
| 6.請問妳/你是否在網路上看過色情網站(成人網站)?
|
| 626 | 58.88% | A | 是 |
| 384 | 36.12% | B | 否(跳答第四題) |
| 9 | 0.84% | C | 不願作答 |
| 44 | 4.13% | EMPTY | |
| 1063
|
| 7.請問妳/你是否曾經付費看過色情網站(成人網站)
|
| 28 | 2.63% | A | 是 |
| 701 | 65.94% | B | 否 |
| 8 | 0.75% | C | 不願作答 |
| 326 | 30.66% | EMPTY | |
| 1063
|
| 8.請問妳/你多常看色情網站(成人網站)?
|
| 25 | 2.35% | A | 每天看 |
| 21 | 1.97% | B | 兩三天看一次 |
| 9 | 0.84% | C | 每週一次 |
| 505 | 47.50% | D | 偶而看 |
| 114 | 10.72% | E | 不願作答 |
| 389 | 36.59% | EMPTY | |
| 1063
|
| 9.請問妳/你從何處得知色情網站的位址?
|
| 102 | 9.59% | A | 報紙、雜誌 |
| 473 | 44.49% | B | 搜尋引擎或索引站 |
| 167 | 15.71% | C | 朋友告知 |
| 61 | 5.73% | D | BBS or Newsgroup |
| 174 | 16.36% | E | 其他 |
| 86 | 8.09% | EMPTY | |
| 1063
|
| 10.請問妳/你認為網路是否可以容許色情網站(成人網站)存在?
|
| 581 | 54.65% | A | 是 |
| 358 | 33.67% | B | 否 |
| 79 | 7.43% | C | 不願作答 |
| 45 | 4.23% | EMPTY | |
| 1063
|
| 11.請問如果實施「網站分級制度」,妳/你認為網路是否可以容許色情網站(成人網站)存在?
|
| 874 | 82.22% | A | 是 |
| 125 | 11.75% | B | 否 |
| 14 | 1.31% | C | 不願作答 |
| 50 | 4.70% | EMPTY | |
| 1063
|
| 12.請問你認為「蕃薯藤索引」是否可以容許色情網站(成人網站)登錄?
|
| 540 | 50.79% | A | 是 |
| 395 | 37.15% | B | 否 |
| 80 | 7.52% | C | 不願作答 |
| 48 | 4.51% | EMPTY | |
| 1063
|