| 1.姓名
|
| 2.性別
|
| 5240 | 83.14% | M | M.男 |
| 1062 | 16.85% | F | F.女 |
| 6302
|
| 3.年齡
|
| 4 | 0.06% | A | A.零歲∼九歲 |
| 77 | 1.22% | B | B.十歲∼十四歲 |
| 1106 | 17.54% | C | C.十五歲∼十九歲 |
| 2138 | 33.92% | D | D.二十歲∼二十四歲 |
| 1640 | 26.02% | E | E.二十五歲∼二十九歲 |
| 820 | 13.01% | F | F.三十歲∼三十四歲 |
| 291 | 4.61% | G | G.三十五歲∼三十九歲 |
| 141 | 2.23% | H | H.四十歲∼四十四歲 |
| 58 | 0.92% | I | I.四十五歲∼四十九歲 |
| 14 | 0.22% | J | J.五十歲∼五十四歲 |
| 4 | 0.06% | K | K.五十五歲∼五十九歲 |
| 4 | 0.06% | L | L.六十歲∼六十四歲 |
| 5 | 0.07% | M | M.六十五歲以上 |
| 6302
|
| 4.最高學歷(在學者以目前就讀學校作答)
|
| 173 | 2.74% | A | A.國小、國中 |
| 434 | 6.88% | B | B.普通高中 |
| 773 | 12.26% | C | C.職業高中 |
| 1801 | 28.57% | D | D.專科學校(五專、二專) |
| 423 | 6.71% | E | E.獨立學院 |
| 2064 | 32.75% | F | F.大學 |
| 634 | 10.06% | G | G.研究生、碩士、博士 |
| 6302
|
| 5.Email
|
| 6.請問妳/你是否在網路上看過色情網站(成人網站)?
|
| 5249 | 83.29% | A | 是 |
| 859 | 13.63% | B | 否(跳答第四題) |
| 31 | 0.49% | C | 不願作答 |
| 163 | 2.58% | EMPTY | |
| 6302
|
| 7.請問妳/你是否曾經付費看過色情網站(成人網站)
|
| 269 | 4.26% | A | 是 |
| 5235 | 83.06% | B | 否 |
| 32 | 0.50% | C | 不願作答 |
| 766 | 12.15% | EMPTY | |
| 6302
|
| 8.請問妳/你多常看色情網站(成人網站)?
|
| 284 | 4.50% | A | 每天看 |
| 611 | 9.69% | B | 兩三天看一次 |
| 214 | 3.39% | C | 每週一次 |
| 3995 | 63.39% | D | 偶而看 |
| 290 | 4.60% | E | 不願作答 |
| 908 | 14.40% | EMPTY | |
| 6302
|
| 9.請問妳/你從何處得知色情網站的位址?
|
| 358 | 5.68% | A | 報紙、雜誌 |
| 3608 | 57.25% | B | 搜尋引擎或索引站 |
| 906 | 14.37% | C | 朋友告知 |
| 585 | 9.28% | D | BBS or Newsgroup |
| 573 | 9.09% | E | 其他 |
| 272 | 4.31% | EMPTY | |
| 6302
|
| 10.請問妳/你認為網路是否可以容許色情網站(成人網站)存在?
|
| 4889 | 77.57% | A | 是 |
| 907 | 14.39% | B | 否 |
| 321 | 5.09% | C | 不願作答 |
| 185 | 2.93% | EMPTY | |
| 6302
|
| 11.請問如果實施「網站分級制度」,妳/你認為網路是否可以容許色情網站(成人網站)存在?
|
| 5676 | 90.06% | A | 是 |
| 367 | 5.82% | B | 否 |
| 85 | 1.34% | C | 不願作答 |
| 174 | 2.76% | EMPTY | |
| 6302
|
| 12.請問你認為「蕃薯藤索引」是否可以容許色情網站(成人網站)登錄?
|
| 4552 | 72.23% | A | 是 |
| 1165 | 18.48% | B | 否 |
| 411 | 6.52% | C | 不願作答 |
| 174 | 2.76% | EMPTY | |
| 6302
|