
去年的歲末時節,在您熱心的支持與贊助下,我們舉辦台灣第一次大規模的 網路相關運用及台灣網路十大新聞的調查活動。希望能藉以勾勒96年台灣網際網 路的發展軌跡,並了解台灣網路使用者的一些基本特質。
現在,「台灣97電腦暨網路使用調查」再次熱烈展開,我們誠摯地邀請妳/你 一起來勾勒台灣的網路圖像,並且在熱心廠商的贊助下,提供包括筆記型電腦、 印表機、數位相機、世界著名導演套書、遊戲軟體、工作軟體、職棒超炫紀念品等 超過1500個獎項,總值超過百萬的獎項等你來拿。
| 活動名稱: | 台灣97年(第二次)網際網路使用調查活動 | |
|---|---|---|
| 活動日期: | 1997年12月10日~25日 | |
| 主 旨: | 透過各種媒體共同舉辦一個大型、有趣的活動,藉以蒐集、調查台灣資訊及網路使用現況。 | |
| 主辦單位: | 財團法人開拓文教基金會蕃薯藤工作小組 中時電子報 天下雜誌 民生報 宏�痐j觀園 第三波文化事業公司 松崗資訊生活雜誌 TVBS周刊 | |
| 技術指導單位: | 國家高速電腦中心 中研院資科所電腦系統與通訊實驗室 | |
| 企劃單位: | 中華民國開放系統協會 | |
| 贊助單位: | 台灣SET電子商業先導專案 | 台灣優利系統股份有限公司 |
| 台灣惠普科技 | 台灣微軟 | |
| 精技電腦股份有限公司 | 那魯灣台灣大聯盟 | |
| 宏�眲鴔牏膝q | 遠流出版公司 | |
| 趨勢科技公司 | 金帥科技公司 | |
| 叡揚資訊 | 元�硌穈T | |
| 鴻友科技 | 亞旭電腦 | |
| 英丰寶資訊股份公司 | 松崗電腦圖書公司 | |
| 英普達資訊科技公司 | 網路生活雜誌 | |
| 台灣IBM | 飛拓國際股份有限公司 | |
| 華孚工業股份有限公司 | ||
初步結果整理
| 中獎者名單 |
個人資料保護
| 相關問題釋疑 |
來自網友建議
| 蕃薯藤調查網 |