∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥簡要比較表∥連絡女性部份
調查期間︰97/11/30∼97/12/6
有效回應數Valid Records︰3420
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
3420 | 100% | F | 女 |
0 | 0% | M | 男 |
3420 | |||
3.年齡 | |||
7 | 0.20% | A | 九歲(含以下) |
54 | 1.57% | B | 十歲∼十四歲 |
607 | 17.74% | C | 十五歲∼十九歲 |
1495 | 43.71% | D | 二十歲∼二十四歲 |
804 | 23.50% | E | 二十五歲∼二十九歲 |
287 | 8.39% | F | 三十歲∼三十四歲 |
98 | 2.86% | G | 三十五歲∼三十九歲 |
49 | 1.43% | H | 四十歲∼四十四歲 |
15 | 0.43% | I | 四十五歲∼四十九歲 |
1 | 0.02% | J | 五十歲∼五十四歲 |
0 | 0% | K | 五十五歲∼五十九歲 |
1 | 0.02% | L | 六十歲∼六十四歲 |
2 | 0.05% | M | 六十五歲以上 |
3420 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
90 | 2.63% | A | 國小、國中 |
117 | 3.42% | B | 普通高中 |
289 | 8.45% | C | 職業高中 |
918 | 26.84% | D | 專科學校(五專、二專) |
178 | 5.20% | E | 獨立學院 |
1489 | 43.53% | F | 大學 |
339 | 9.91% | G | 研究生、碩士、博士 |
3420 | |||
5.EMAIL | |||
3420 | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
995 | 29.09% | A | 臺北市 |
821 | 24.00% | B | 臺北縣 |
246 | 7.19% | C | 桃園縣 |
83 | 2.42% | D | 新竹市 |
52 | 1.52% | E | 新竹縣 |
29 | 0.84% | F | 苗栗縣 |
180 | 5.26% | G | 臺中市 |
136 | 3.97% | H | 臺中縣 |
81 | 2.36% | I | 彰化縣 |
24 | 0.70% | J | 雲林縣 |
48 | 1.40% | K | 嘉義縣 |
117 | 3.42% | L | 臺南市 |
82 | 2.39% | M | 臺南縣 |
209 | 6.11% | N | 高雄市 |
101 | 2.95% | P | 高雄縣 |
41 | 1.19% | Q | 屏東縣 |
26 | 0.76% | R | 南投縣 |
55 | 1.60% | S | 基隆市 |
33 | 0.96% | T | 花蓮縣 |
9 | 0.26% | U | 臺東縣 |
6 | 0.17% | V | 澎湖縣 |
1 | 0.02% | W | 金門、馬祖 |
21 | 0.61% | X | 其它 |
24 | 0.70% | Z | 宜蘭縣 |
3420 | |||
7.請問您目前從事於何種行業 | |||
141 | 4.12% | A | 製造業(不包括資訊電腦製造業) |
91 | 2.66% | B | 金融、證券與保險業 |
269 | 7.86% | C | 資訊電腦業 |
11 | 0.32% | D | 軍人 |
178 | 5.20% | E | 公務人員 |
53 | 1.54% | F | 大專教師 |
133 | 3.88% | G | 中小學老師 |
83 | 2.42% | H | 家庭主婦 |
91 | 2.66% | J | 大眾傳播/廣告業 |
304 | 8.88% | K | 中小學生(含高中、高職、五專前三年) |
1291 | 37.74% | L | 大專學生 |
252 | 7.36% | M | 其他服務業 |
399 | 11.66% | N | 其他 |
32 | 0.93% | O | 休閒旅遊服務業 |
92 | 2.69% | P | 醫療服務人員 |
3420 | |||
8.請問您家庭每月總收入: | |||
181 | 5.29% | A | 15000以下 |
442 | 12.92% | B | 15001∼30000 |
504 | 14.73% | C | 30001∼45000 |
393 | 11.49% | D | 45001∼60000 |
253 | 7.39% | E | 60001∼75000 |
220 | 6.43% | F | 75001∼90000 |
189 | 5.52% | G | 90001∼105000 |
118 | 3.45% | H | 105001∼120000 |
48 | 1.40% | I | 120001∼135000 |
129 | 3.77% | J | 135001以上 |
943 | 27.57% | Z | 不便回答 |
3420 | |||
9.你認為以下那種人,比較容易成為性侵害犯罪者的攻擊對象? | |||
1 | 0.02% | A | 小男孩 |
614 | 17.95% | B | 小女孩 |
9 | 0.26% | C | 青少年 |
870 | 25.43% | D | 青少女 |
18 | 0.52% | E | 成年男性 |
255 | 7.45% | F | 成年女性 |
1644 | 48.07% | G | 每個人都一樣 |
9 | 0.26% | H | 不知道 |
3420 | |||
10.白天,若是一人單獨行動,你會害怕使用行人專用地下道嗎? | |||
331 | 9.67% | A | 不會 |
1934 | 56.54% | B | 比較偏僻的地方才會 |
1140 | 33.33% | C | 會 |
15 | 0.43% | D | 不知道 |
3420 | |||
11.晚上,若是一人單獨行動,你會害怕使用行人專用地下道嗎? | |||
82 | 2.39% | A | 不會 |
327 | 9.56% | B | 比較偏僻的地方才會 |
2994 | 87.54% | C | 會 |
17 | 0.49% | D | 不知道 |
3420 | |||
12.白天,當你是單獨一人時,會害怕使用公共廁所嗎? | |||
381 | 11.14% | A | 不會 |
1630 | 47.66% | B | 比較偏僻的地方才會 |
1390 | 40.64% | C | 會 |
19 | 0.55% | D | 不知道 |
3420 | |||
13.晚上,當你是單獨一人時,會害怕使用公共廁所嗎? | |||
69 | 2.01% | A | 不會 |
263 | 7.69% | B | 比較偏僻的地方才會 |
3073 | 89.85% | C | 會 |
15 | 0.43% | D | 不知道 |
3420 | |||
14.白天,你會害怕獨自一人搭乘計程車嗎? | |||
933 | 27.28% | A | 不會 |
1158 | 33.85% | B | 比較偏僻的地方才會 |
1298 | 37.95% | C | 會 |
31 | 0.90% | D | 不知道 |
3420 | |||
15.晚上,你會害怕獨自一人搭乘計程車嗎? | |||
156 | 4.56% | A | 不會 |
389 | 11.37% | B | 比較偏僻的地方才會 |
2846 | 83.21% | C | 會 |
29 | 0.84% | D | 不知道 |
3420 | |||
16.你覺得你所住的社區安全嗎? | |||
159 | 4.64% | A | 非常安全 |
2428 | 70.99% | B | 還算安全 |
747 | 21.84% | C | 有點不安全 |
86 | 2.51% | D | 非常不安全 |
3420 | |||
17.當你單獨一人在家時,會擔心自己的安全嗎? | |||
870 | 25.43% | A | 會 |
1300 | 38.01% | B | 白天不會、晚上會 |
1250 | 36.54% | C | 不會 |
3420 | |||
18.當你是單獨一人經過住家附近的社區,會擔心自己的安全嗎? | |||
625 | 18.27% | A | 會 |
2084 | 60.93% | B | 白天不會、晚上會 |
711 | 20.78% | C | 不會 |
3420 | |||
19.你覺得一人獨自出門時,使用何種交通工具比較安全、比較不易遭到攻擊或騷擾?(可複選) | |||
28 | 0.81% | A | 都很安全 |
1631 | 47.69% | B | 公車 |
36 | 1.05% | C | 計程車 |
2268 | 66.31% | D | 自己開車 |
1480 | 43.27% | E | 自己騎機車 |
222 | 6.49% | F | 走路 |
596 | 17.42% | G | 都不安全 |
39 | 1.14% | H | 不知道 |
3420 | |||
20.請在以下選項,勾選你曾碰到過的經驗?(可複選) | |||
1780 | 52.04% | A | 被異性品頭論足,評論身裁與容貌 |
1119 | 32.71% | B | 被異性盯著胸部或臀部 |
1838 | 53.74% | C | 被人毛手毛腳 |
580 | 16.95% | D | 被人窺視 |
1625 | 47.51% | E | 遇到暴露狂 |
560 | 16.37% | F | 同事間講讓人很不舒服的黃色笑話 |
646 | 18.88% | G | 同學間講讓人很不舒服的黃色笑話 |
100 | 2.92% | H | 同事在辦公室公開張貼令人不快或尷尬的暴露海報 |
69 | 2.01% | I | 被上司或同事暗示或威脅以性換取工作或升遷機會 |
60 | 1.75% | J | 被師長暗示或威脅以「性」換取分數或工作機會 |
321 | 9.38% | K | 以上皆無 |
354 | 10.35% | L | 其他 |
3420 | |||
21.若你或你的親友遭到性騷擾或性侵害時,你會(或者你會建議)尋求協助嗎? | |||
3205 | 93.71% | A | 會(請繼續回答下一題) |
215 | 6.28% | B | 不會(謝謝你的填答,您無須回答下一題,請按鈕送出問卷) |
3420 | |||
22.若你或你的親友遭到性騷擾或性侵害時,你會(或者你會建議)向誰求助?(可複選) | |||
2075 | 60.67% | A | 家人 |
1851 | 54.12% | B | 朋友 |
498 | 14.56% | C | 老師 |
90 | 2.63% | D | 上司 |
1140 | 33.33% | E | 警察單位 |
994 | 29.06% | F | 政府的社會服務單位 |
1378 | 40.29% | G | 民間的社會服務機構 |
1762 | 51.52% | H | 心理輔導與治療機構 |
492 | 14.38% | I | 宗教機構(包括佛教、基督教、天主教與民間信仰等) |
128 | 3.74% | J | 其他 |
215 | 6.28% | _EMPTY_ | |
3420 |