∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥簡要比較表∥連絡男性部份
調查期間︰97/11/30∼97/12/6
有效回應數Valid Records︰1226
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
0 | 0% | F | 女 |
1226 | 100% | M | 男 |
1226 | |||
3.年齡 | |||
0 | 0% | A | 九歲(含以下) |
15 | 1.22% | B | 十歲∼十四歲 |
236 | 19.24% | C | 十五歲∼十九歲 |
461 | 37.60% | D | 二十歲∼二十四歲 |
308 | 25.12% | E | 二十五歲∼二十九歲 |
134 | 10.92% | F | 三十歲∼三十四歲 |
43 | 3.50% | G | 三十五歲∼三十九歲 |
17 | 1.38% | H | 四十歲∼四十四歲 |
8 | 0.65% | I | 四十五歲∼四十九歲 |
2 | 0.16% | J | 五十歲∼五十四歲 |
0 | 0% | K | 五十五歲∼五十九歲 |
0 | 0% | L | 六十歲∼六十四歲 |
2 | 0.16% | M | 六十五歲以上 |
1226 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
26 | 2.12% | A | 國小、國中 |
46 | 3.75% | B | 普通高中 |
97 | 7.91% | C | 職業高中 |
319 | 26.01% | D | 專科學校(五專、二專) |
65 | 5.30% | E | 獨立學院 |
496 | 40.45% | F | 大學 |
177 | 14.43% | G | 研究生、碩士、博士 |
1226 | |||
5.EMAIL | |||
1226 | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
259 | 21.12% | A | 臺北市 |
273 | 22.26% | B | 臺北縣 |
78 | 6.36% | C | 桃園縣 |
37 | 3.01% | D | 新竹市 |
26 | 2.12% | E | 新竹縣 |
15 | 1.22% | F | 苗栗縣 |
91 | 7.42% | G | 臺中市 |
49 | 3.99% | H | 臺中縣 |
41 | 3.34% | I | 彰化縣 |
18 | 1.46% | J | 雲林縣 |
17 | 1.38% | K | 嘉義縣 |
45 | 3.67% | L | 臺南市 |
33 | 2.69% | M | 臺南縣 |
91 | 7.42% | N | 高雄市 |
39 | 3.18% | P | 高雄縣 |
28 | 2.28% | Q | 屏東縣 |
15 | 1.22% | R | 南投縣 |
22 | 1.79% | S | 基隆市 |
16 | 1.30% | T | 花蓮縣 |
2 | 0.16% | U | 臺東縣 |
2 | 0.16% | V | 澎湖縣 |
3 | 0.24% | W | 金門、馬祖 |
8 | 0.65% | X | 其它 |
18 | 1.46% | Z | 宜蘭縣 |
1226 | |||
7.請問您目前從事於何種行業 | |||
87 | 7.09% | A | 製造業(不包括資訊電腦製造業) |
30 | 2.44% | B | 金融、證券與保險業 |
92 | 7.50% | C | 資訊電腦業 |
34 | 2.77% | D | 軍人 |
42 | 3.42% | E | 公務人員 |
22 | 1.79% | F | 大專教師 |
45 | 3.67% | G | 中小學老師 |
1 | 0.08% | H | 家庭主婦 |
19 | 1.54% | J | 大眾傳播/廣告業 |
109 | 8.89% | K | 中小學生(含高中、高職、五專前三年) |
545 | 44.45% | L | 大專學生 |
85 | 6.93% | M | 其他服務業 |
95 | 7.74% | N | 其他 |
9 | 0.73% | O | 休閒旅遊服務業 |
11 | 0.89% | P | 醫療服務人員 |
1226 | |||
8.請問您家庭每月總收入: | |||
86 | 7.01% | A | 15000以下 |
144 | 11.74% | B | 15001∼30000 |
203 | 16.55% | C | 30001∼45000 |
197 | 16.06% | D | 45001∼60000 |
102 | 8.31% | E | 60001∼75000 |
86 | 7.01% | F | 75001∼90000 |
65 | 5.30% | G | 90001∼105000 |
42 | 3.42% | H | 105001∼120000 |
17 | 1.38% | I | 120001∼135000 |
40 | 3.26% | J | 135001以上 |
244 | 19.90% | Z | 不便回答 |
1226 | |||
9.你認為以下那種人,比較容易成為性侵害犯罪者的攻擊對象? | |||
1 | 0.08% | A | 小男孩 |
238 | 19.41% | B | 小女孩 |
5 | 0.40% | C | 青少年 |
511 | 41.68% | D | 青少女 |
6 | 0.48% | E | 成年男性 |
90 | 7.34% | F | 成年女性 |
365 | 29.77% | G | 每個人都一樣 |
10 | 0.81% | H | 不知道 |
1226 | |||
10.白天,若是一人單獨行動,你會害怕使用行人專用地下道嗎? | |||
699 | 57.01% | A | 不會 |
416 | 33.93% | B | >比較偏僻的地方才會 |
105 | 8.56% | C | 會 |
6 | 0.48% | D | 不知道 |
1226 | |||
11.晚上,若是一人單獨行動,你會害怕使用行人專用地下道嗎? | |||
274 | 22.34% | A | 不會 |
491 | 40.04% | B | 比較偏僻的地方才會 |
450 | 36.70% | C | 會 |
11 | 0.89% | D | 不知道 |
1226 | |||
12.白天,當你是單獨一人時,會害怕使用公共廁所嗎? | |||
811 | 66.15% | A | 不會 |
313 | 25.53% | B | 比較偏僻的地方才會 |
100 | 8.15% | C | 會 |
2 | 0.16% | D | 不知道 |
1226 | |||
13.晚上,當你是單獨一人時,會害怕使用公共廁所嗎? | |||
270 | 22.02% | A | 不會 |
481 | 39.23% | B | 比較偏僻的地方才會 |
463 | 37.76% | C | 會 |
12 | 0.97% | D | 不知道 |
1226 | |||
14.白天,你會害怕獨自一人搭乘計程車嗎? | |||
992 | 80.91% | A | 不會 |
131 | 10.68% | B | 比較偏僻的地方才會 |
93 | 7.58% | C | 會 |
10 | 0.81% | D | 不知道 |
1226 | |||
15.晚上,你會害怕獨自一人搭乘計程車嗎? | |||
588 | 47.96% | A | 不會 |
316 | 25.77% | B | 比較偏僻的地方才會 |
306 | 24.95% | C | 會 |
16 | 1.30% | D | 不知道 |
1226 | |||
16.你覺得你所住的社區安全嗎? | |||
153 | 12.47% | A | 非常安全 |
859 | 70.06% | B | 還算安全 |
178 | 14.51% | C | 有點不安全 |
36 | 2.93% | D | 非常不安全 |
1226 | |||
17.當你單獨一人在家時,會擔心自己的安全嗎? | |||
100 | 8.15% | A | 會 |
233 | 19.00% | B | 白天不會、晚上會 |
893 | 72.83% | C | 不會 |
1226 | |||
18.當你是單獨一人經過住家附近的社區,會擔心自己的安全嗎? | |||
108 | 8.80% | A | 會 |
352 | 28.71% | B | 白天不會、晚上會 |
766 | 62.47% | C | 不會 |
1226 | |||
19.你覺得一人獨自出門時,使用何種交通工具比較安全、比較不易遭到攻擊或騷擾?(可複選) | |||
67 | 5.46% | A | 都很安全 |
562 | 45.84% | B | 公車 |
34 | 2.77% | C | 計程車 |
916 | 74.71% | D | 自己開車 |
557 | 45.43% | E | 自己騎機車 |
103 | 8.40% | F | 走路 |
132 | 10.76% | G | 都不安全 |
13 | 1.06% | H | 不知道 |
1226 | |||
20.請在以下選項,勾選你曾碰到過的經驗?(可複選) | |||
315 | 25.69% | A | 被異性品頭論足,評論身裁與容貌 |
55 | 4.48% | B | 被異性盯著胸部或臀部 |
139 | 11.33% | C | 被人毛手毛腳 |
106 | 8.64% | D | 被人窺視 |
104 | 8.48% | E | 遇到暴露狂 |
116 | 9.46% | F | 同事間講讓人很不舒服的黃色笑話 |
196 | 15.98% | G | 同學間講讓人很不舒服的黃色笑話 |
59 | 4.81% | H | 同事在辦公室公開張貼令人不快或尷尬的暴露海報 |
25 | 2.03% | I | 被上司或同事暗示或威脅以性換取工作或升遷機會 |
28 | 2.28% | J | 被師長暗示或威脅以「性」換取分數或工作機會 |
622 | 50.73% | K | 以上皆無 |
103 | 8.40% | L | 其他 |
1226 | |||
21.若你或你的親友遭到性騷擾或性侵害時,你會(或者你會建議)尋求協助嗎? | |||
1152 | 93.96% | A | 會(請繼續回答下一題) |
74 | 6.03% | B | 不會(謝謝你的填答,您無須回答下一題,請按鈕送出問卷) |
1226 | |||
22.若你或你的親友遭到性騷擾或性侵害時,你會(或者你會建議)向誰求助?(可複選) | |||
674 | 54.97% | A | 家人 |
570 | 46.49% | B | 朋友 |
252 | 20.55% | C | 老師 |
68 | 5.54% | D | 上司 |
588 | 47.96% | E | 警察單位 |
422 | 34.42% | F | 政府的社會服務單位 |
554 | 45.18% | G | 民間的社會服務機構 |
609 | 49.67% | H | 心理輔導與治療機構 |
201 | 16.39% | I | 宗教機構(包括佛教、基督教、天主教與民間信仰等) |
96 | 7.83% | J | 其他 |
74 | 6.03% | _EMPTY_ | |
1226 |