總回應數Total︰87∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥比較表∥
無效Invalid Reason︰資料不全 9
重複Invalid Reason︰重複1
有效回應數Valid︰77
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
28 | 36.36% | F | 女 |
49 | 63.63% | M | 男 |
77 | |||
3.年齡:略 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
1 | 1.29% | A | 國小、國中 |
1 | 1.29% | B | 普通高中 |
3 | 3.89% | C | 職業高中 |
8 | 10.38% | D | 專科學校(五專、二專) |
1 | 1.29% | E | 獨立學院 |
32 | 41.55% | F | 大學 |
28 | 36.36% | G | 研究生、碩士、博士 |
3 | 3.89% | _EMPTY_ | |
77 | |||
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
18 | 23.37% | A | 臺北市 |
13 | 16.88% | B | 臺北縣 |
8 | 10.38% | C | 桃園縣 |
0 | 0% | D | 新竹市 |
0 | 0% | E | 新竹縣 |
0 | 0% | F | 苗栗縣 |
9 | 11.68% | G | 臺中市 |
5 | 6.49% | H | 臺中縣 |
2 | 2.59% | I | 彰化縣 |
2 | 2.59% | J | 雲林縣 |
2 | 2.59% | K | 嘉義縣 |
4 | 5.19% | L | 臺南市 |
4 | 5.19% | M | 臺南縣 |
4 | 5.19% | N | 高雄市 |
1 | 1.29% | P | 高雄縣 |
1 | 1.29% | Q | 屏東縣 |
1 | 1.29% | R | 南投縣 |
0 | 0% | S | 基隆市 |
1 | 1.29% | T | 花蓮縣 |
0 | 0% | U | 臺東縣 |
0 | 0% | V | 澎湖縣 |
0 | 0% | W | 金門、馬祖 |
1 | 1.29% | X | 其它 |
1 | 1.29% | Z | 宜蘭縣 |
77 | |||
7.請問你現在是︰ | |||
77 | 100% | G | 教育行政人員 |
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
23 | 29.87% | A | 是 |
31 | 40.25% | B | 否 |
23 | 29.87% | C | 不知道 |
77 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
26 | 33.76% | A | 是 |
25 | 32.46% | B | 否 |
26 | 33.76% | C | 不知道 |
77 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
10 | 12.98% | A | 是 |
63 | 81.81% | B | 否 |
2 | 2.59% | C | 不知道 |
2 | 2.59% | _EMPTY_ | |
77 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
49 | 63.63% | A | 是 |
27 | 35.06% | B | 否 |
1 | 1.29% | C | 沒有意見 |
77 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
4 | 5.19% | A | 很有信心 |
10 | 12.98% | B | 有信心 |
39 | 50.64% | C | 不太有信心 |
24 | 31.16% | D | 毫無信心 |
0 | 0% | E | 沒有意見 |
77 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
31 | 40.25% | A | 常態編班 |
43 | 55.84% | B | 能力分班 |
3 | 3.89% | C | 不知道 |
77 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
39 | 50.64% | A | 常態編班 |
35 | 45.45% | B | 能力分班 |
3 | 3.89% | C | 不知道 |
77 |