總回應數Total︰1898∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥比較表∥
無效Invalid Reason︰資料不全 348
重複Invalid Reason︰重複 74
有效回應數Valid︰1476
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
1476 | 100% | F | 女 |
0 | 0% | M | 男 |
1476 | |||
3.年齡 | |||
11 | 0.74% | A00 | 十一歲(含以下) |
17 | 1.15% | A01 | 十二歲 |
38 | 2.57% | A02 | 十三歲 |
28 | 1.89% | A03 | 十四歲 |
62 | 4.20% | A04 | 十五歲 |
82 | 5.55% | A05 | 十六歲 |
91 | 6.16% | A06 | 十七歲 |
69 | 4.67% | A07 | 十八歲 |
79 | 5.35% | A08 | 十九歲 |
95 | 6.43% | A09 | 二十歲 |
94 | 6.36% | A10 | 二十一歲 |
92 | 6.23% | A11 | 二十二歲 |
89 | 6.02% | A12 | 二十三歲 |
84 | 5.69% | A13 | 二十四歲 |
75 | 5.08% | A14 | 二十五歲 |
73 | 4.94% | A15 | 二十六歲 |
43 | 2.91% | A16 | 二十七歲 |
53 | 3.59% | A17 | 二十八歲 |
34 | 2.30% | A18 | 二十九歲 |
39 | 2.64% | A19 | 三十歲 |
21 | 1.42% | A20 | 三十一歲 |
19 | 1.28% | A21 | 三十二歲 |
26 | 1.76% | A22 | 三十三歲 |
21 | 1.42% | A23 | 三十四歲 |
15 | 1.01% | A24 | 三十五歲 |
9 | 0.60% | A25 | 三十六歲 |
12 | 0.81% | A26 | 三十七歲 |
13 | 0.88% | A27 | 三十八歲 |
9 | 0.60% | A28 | 三十九歲 |
15 | 1.01% | A29 | 四十歲 |
9 | 0.60% | A30 | 四十一歲 |
8 | 0.54% | A31 | 四十二歲 |
14 | 0.94% | A32 | 四十三歲 |
6 | 0.40% | A33 | 四十四歲 |
7 | 0.47% | A34 | 四十五歲 |
8 | 0.54% | A35 | 四十六歲 |
2 | 0.13% | A36 | 四十七歲 |
4 | 0.27% | A37 | 四十八歲 |
2 | 0.13% | A38 | 四十九歲 |
7 | 0.47% | A39 | 五十∼五十四歲 |
1 | 0.06% | A40 | 五五∼五九歲 |
0 | 0% | A41 | 六十∼六十四歲 |
0 | 0% | A42 | 六十五歲以上 |
1476 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
151 | 10.23% | A | 國小、國中 |
151 | 10.23% | B | 普通高中 |
108 | 7.31% | C | 職業高中 |
241 | 16.32% | D | 專科學校(五專、二專) |
58 | 3.92% | E | 獨立學院 |
582 | 39.43% | F | 大學 |
162 | 10.97% | G | 研究生、碩士、博士 |
23 | 1.55% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
423 | 28.65% | A | 臺北市 |
302 | 20.46% | B | 臺北縣 |
95 | 6.43% | C | 桃園縣 |
38 | 2.57% | D | 新竹市 |
21 | 1.42% | E | 新竹縣 |
15 | 1.01% | F | 苗栗縣 |
94 | 6.36% | G | 臺中市 |
59 | 3.99% | H | 臺中縣 |
49 | 3.31% | I | 彰化縣 |
19 | 1.28% | J | 雲林縣 |
13 | 0.88% | K | 嘉義縣 |
49 | 3.31% | L | 臺南市 |
37 | 2.50% | M | 臺南縣 |
97 | 6.57% | N | 高雄市 |
33 | 2.23% | P | 高雄縣 |
28 | 1.89% | Q | 屏東縣 |
20 | 1.35% | R | 南投縣 |
22 | 1.49% | S | 基隆市 |
24 | 1.62% | T | 花蓮縣 |
5 | 0.33% | U | 臺東縣 |
1 | 0.06% | V | 澎湖縣 |
0 | 0% | W | 金門、馬祖 |
22 | 1.49% | X | 其它 |
10 | 0.67% | Z | 宜蘭縣 |
1476 | |||
7.請問你現在是︰ | |||
19 | 1.27% | A | 小學生 |
135 | 9.04% | B | 國中生 |
200 | 13.39% | C | 高中(高職)生 |
518 | 34.69% | D | 大(專)學生(含研究所以上) |
82 | 5.49% | E | 國中小學生家長 |
142 | 9.51% | F | 中小學教師 |
37 | 2.47% | G | 教育行政人員 |
360 | 24.11% | H | 其他 |
1493 | |||
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
163 | 11.04% | A | 是 |
170 | 11.51% | B | 否 |
52 | 3.52% | C | 不知道 |
1091 | 73.91% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
166 | 11.24% | A | 是 |
119 | 8.06% | B | 否 |
100 | 6.77% | C | 不知道 |
1091 | 73.91% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
377 | 25.54% | A | 是 |
1024 | 69.37% | B | 否 |
36 | 2.43% | C | 不知道 |
39 | 2.64% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
838 | 56.77% | A | 是 |
550 | 37.26% | B | 否 |
87 | 5.89% | C | 沒有意見 |
1 | 0.06% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
55 | 3.72% | A | 很有信心 |
228 | 15.44% | B | 有信心 |
894 | 60.56% | C | 不太有信心 |
259 | 17.54% | D | 毫無信心 |
39 | 2.64% | E | 沒有意見 |
1 | 0.06% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
509 | 34.48% | A | 常態編班 |
911 | 61.72% | B | 能力分班 |
55 | 3.72% | C | 不知道 |
1 | 0.06% | _EMPTY_ | |
1476 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
756 | 51.21% | A | 常態編班 |
646 | 43.76% | B | 能力分班 |
73 | 4.94% | C | 不知道 |
1 | 0.06% | _EMPTY_ | |
1476 |