總回應數Total︰243∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥比較表∥
無效Invalid Reason︰資料不全 30
重複Invalid Reason︰重複 7
有效回應數Valid︰206
1.姓名:略 | |||
2.性別 | |||
76 | 36.89% | F | 女 |
130 | 63.10% | M | 男 |
206 | |||
3.年齡:略 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
1 | 0.48% | A | 國小、國中 |
10 | 4.85% | B | 普通高中 |
26 | 12.62% | C | 職業高中 |
46 | 22.33% | D | 專科學校(五專、二專) |
12 | 5.82% | E | 獨立學院 |
68 | 33.00% | F | 大學 |
39 | 18.93% | G | 研究生、碩士、博士 |
4 | 1.94% | _EMPTY_ | |
206 | |||
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
60 | 29.12% | A | 臺北市 |
36 | 17.47% | B | 臺北縣 |
18 | 8.73% | C | 桃園縣 |
8 | 3.88% | D | 新竹市 |
4 | 1.94% | E | 新竹縣 |
0 | 0% | F | 苗栗縣 |
15 | 7.28% | G | 臺中市 |
8 | 3.88% | H | 臺中縣 |
5 | 2.42% | I | 彰化縣 |
4 | 1.94% | J | 雲林縣 |
3 | 1.45% | K | 嘉義縣 |
8 | 3.88% | L | 臺南市 |
7 | 3.39% | M | 臺南縣 |
17 | 8.25% | N | 高雄市 |
2 | 0.97% | P | 高雄縣 |
2 | 0.97% | Q | 屏東縣 |
2 | 0.97% | R | 南投縣 |
3 | 1.45% | S | 基隆市 |
3 | 1.45% | T | 花蓮縣 |
0 | 0% | U | 臺東縣 |
0 | 0% | V | 澎湖縣 |
0 | 0% | W | 金門、馬祖 |
1 | 0.48% | X | 其它 |
0 | 0% | Z | 宜蘭縣 |
206 | |||
7.請問你現在是︰ | |||
206 | 100% | E | 國中小學生家長 |
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
97 | 47.08% | A | 是 |
69 | 33.49% | B | 否 |
40 | 19.41% | C | 不知道 |
206 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
96 | 46.60% | A | 是 |
52 | 25.24% | B | 否 |
58 | 28.15% | C | 不知道 |
206 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
51 | 24.75% | A | 是 |
148 | 71.84% | B | 否 |
5 | 2.42% | C | 不知道 |
2 | 0.97% | _EMPTY_ | |
206 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
119 | 57.76% | A | 是 |
79 | 38.34% | B | 否 |
8 | 3.88% | C | 沒有意見 |
206 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
9 | 4.36% | A | 很有信心 |
24 | 11.65% | B | 有信心 |
112 | 54.36% | C | 不太有信心 |
49 | 23.78% | D | 毫無信心 |
12 | 5.82% | E | 沒有意見 |
206 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
89 | 43.20% | A | 常態編班 |
116 | 56.31% | B | 能力分班 |
1 | 0.48% | C | 不知道 |
206 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
108 | 52.42% | A | 常態編班 |
95 | 46.11% | B | 能力分班 |
3 | 1.45% | C | 不知道 |
206 |