總回應數Total︰637∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥比較表∥
無效Invalid Reason︰資料不全 204
重複Invalid Reason︰重複 60
有效回應數Valid︰373
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
151 | 40.48% | F | 女 |
222 | 59.51% | M | 男 |
373 | |||
3.年齡 | |||
略 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
373 | 100% | A | 國小、國中 |
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
81 | 21.71% | A | 臺北市 |
56 | 15.01% | B | 臺北縣 |
25 | 6.70% | C | 桃園縣 |
9 | 2.41% | D | 新竹市 |
11 | 2.94% | E | 新竹縣 |
5 | 1.34% | F | 苗栗縣 |
31 | 8.31% | G | 臺中市 |
18 | 4.82% | H | 臺中縣 |
15 | 4.02% | I | 彰化縣 |
5 | 1.34% | J | 雲林縣 |
7 | 1.87% | K | 嘉義縣 |
10 | 2.68% | L | 臺南市 |
9 | 2.41% | M | 臺南縣 |
31 | 8.31% | N | 高雄市 |
18 | 4.82% | P | 高雄縣 |
12 | 3.21% | Q | 屏東縣 |
10 | 2.68% | R | 南投縣 |
2 | 0.53% | S | 基隆市 |
7 | 1.87% | T | 花蓮縣 |
0 | 0% | U | 臺東縣 |
0 | 0% | V | 澎湖縣 |
0 | 0% | W | 金門、馬祖 |
7 | 1.87% | X | 其它 |
4 | 1.07% | Z | 宜蘭縣 |
373 | |||
7.請問你現在是︰ 國中小學生 | |||
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
126 | 33.78% | A | 是 |
158 | 42.35% | B | 否 |
34 | 9.11% | C | 不知道 |
55 | 14.74% | _EMPTY_ | |
373 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
115 | 30.83% | A | 是 |
128 | 34.31% | B | 否 |
75 | 20.10% | C | 不知道 |
55 | 14.74% | _EMPTY_ | |
373 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
94 | 25.20% | A | 是 |
159 | 42.62% | B | 否 |
52 | 13.94% | C | 不知道 |
68 | 18.23% | _EMPTY_ | |
373 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
212 | 56.83% | A | 是 |
129 | 34.58% | B | 否 |
32 | 8.57% | C | 沒有意見 |
373 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
46 | 12.33% | A | 很有信心 |
81 | 21.71% | B | 有信心 |
144 | 38.60% | C | 不太有信心 |
77 | 20.64% | D | 毫無信心 |
25 | 6.70% | E | 沒有意見 |
373 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
145 | 38.87% | A | 常態編班 |
193 | 51.74% | B | 能力分班 |
35 | 9.38% | C | 不知道 |
373 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
194 | 52.01% | A | 常態編班 |
150 | 40.21% | B | 能力分班 |
29 | 7.77% | C | 不知道 |
373 |