總回應數Total︰445∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥比較表∥
無效Invalid Reason︰資料不全 66
重複Invalid Reason︰重複20
有效回應數Valid︰359
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
130 | 36.21% | F | 女 |
229 | 63.78% | M | 男 |
359 | |||
3.年齡 | |||
略 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
1 | 0.27% | A | 國小、國中 |
0 | 0% | B | 普通高中 |
0 | 0% | C | 職業高中 |
5 | 1.39% | D | 專科學校(五專、二專) |
29 | 8.07% | E | 獨立學院 |
266 | 74.09% | F | 大學 |
51 | 14.20% | G | 研究生、碩士、博士 |
7 | 1.94% | _EMPTY_ | |
359 | |||
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
35 | 9.74% | A | 臺北市 |
57 | 15.87% | B | 臺北縣 |
30 | 8.35% | C | 桃園縣 |
6 | 1.67% | D | 新竹市 |
3 | 0.83% | E | 新竹縣 |
7 | 1.94% | F | 苗栗縣 |
23 | 6.40% | G | 臺中市 |
30 | 8.35% | H | 臺中縣 |
22 | 6.12% | I | 彰化縣 |
12 | 3.34% | J | 雲林縣 |
10 | 2.78% | K | 嘉義縣 |
12 | 3.34% | L | 臺南市 |
14 | 3.89% | M | 臺南縣 |
25 | 6.96% | N | 高雄市 |
13 | 3.62% | P | 高雄縣 |
17 | 4.73% | Q | 屏東縣 |
8 | 2.22% | R | 南投縣 |
6 | 1.67% | S | 基隆市 |
6 | 1.67% | T | 花蓮縣 |
7 | 1.94% | U | 臺東縣 |
4 | 1.11% | V | 澎湖縣 |
0 | 0% | W | 金門、馬祖 |
4 | 1.11% | X | 其它 |
8 | 2.22% | Z | 宜蘭縣 |
359 | |||
7.請問你現在是︰ 中小學教師 | |||
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
162 | 45.12% | A | 是 |
163 | 45.40% | B | 否 |
34 | 9.47% | C | 不知道 |
359 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
157 | 43.73% | A | 是 |
114 | 31.75% | B | 否 |
88 | 24.51% | C | |
359 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
58 | 16.15% | A | 是 |
292 | 81.33% | B | 否 |
4 | 1.11% | C | 不知道 |
5 | 1.39% | _EMPTY_ | |
359 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
202 | 56.26% | A | 是 |
147 | 40.94% | B | 否 |
10 | 2.78% | C | 沒有意見 |
359 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
11 | 3.06% | A | 很有信心 |
47 | 13.09% | B | 有信心 |
210 | 58.49% | C | 不太有信心 |
85 | 23.67% | D | 毫無信心 |
6 | 1.67% | E | 沒有意見 |
359 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
113 | 31.47% | A | 常態編班 |
242 | 67.40% | B | 能力分班 |
4 | 1.11% | C | 不知道 |
359 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
150 | 41.78% | A | 常態編班 |
201 | 55.98% | B | 能力分班 |
8 | 2.22% | C | 不知道 |
359 |