總回應數Total︰3874∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員∥比較表∥
無效Invalid Reason︰資料不全 489
重複Invalid Reason︰重複 223
有效回應數Valid︰3162
1.姓名 | |||
2.性別 | |||
0 | 0% | F | 女 |
3162 | 100% | M | 男 |
3162 | |||
3.年齡 | |||
7 | 0.22% | A00 | 十一歲(含以下) |
16 | 0.50% | A01 | 十二歲 |
35 | 1.10% | A02 | 十三歲 |
78 | 2.46% | A03 | 十四歲 |
92 | 2.90% | A04 | 十五歲 |
160 | 5.06% | A05 | 十六歲 |
237 | 7.49% | A06 | 十七歲 |
192 | 6.07% | A07 | 十八歲 |
154 | 4.87% | A08 | 十九歲 |
224 | 7.08% | A09 | 二十歲 |
173 | 5.47% | A10 | 二十一歲 |
157 | 4.96% | A11 | 二十二歲 |
170 | 5.37% | A12 | 二十三歲 |
160 | 5.06% | A13 | 二十四歲 |
146 | 4.61% | A14 | 二十五歲 |
130 | 4.11% | A15 | 二十六歲 |
128 | 4.04% | A16 | 二十七歲 |
123 | 3.88% | A17 | 二十八歲 |
94 | 2.97% | A18 | 二十九歲 |
106 | 3.35% | A19 | 三十歲 |
57 | 1.80% | A20 | 三十一歲 |
64 | 2.02% | A21 | 三十二歲 |
53 | 1.67% | A22 | 三十三歲 |
40 | 1.26% | A23 | 三十四歲 |
49 | 1.54% | A24 | 三十五歲 |
36 | 1.13% | A25 | 三十六歲 |
26 | 0.82% | A26 | 三十七歲 |
29 | 0.91% | A27 | 三十八歲 |
19 | 0.60% | A28 | 三十九歲 |
38 | 1.20% | A29 | 四十歲 |
24 | 0.75% | A30 | 四十一歲 |
21 | 0.66% | A31 | 四十二歲 |
23 | 0.72% | A32 | 四十三歲 |
10 | 0.31% | A33 | 四十四歲 |
21 | 0.66% | A34 | 四十五歲 |
14 | 0.44% | A35 | 四十六歲 |
13 | 0.41% | A36 | 四十七歲 |
19 | 0.60% | A37 | 四十八歲 |
9 | 0.28% | A38 | 四十九歲 |
9 | 0.28% | A39 | 五十∼五十四歲 |
3 | 0.09% | A40 | 五五∼五九歲 |
1 | 0.03% | A41 | 六十∼六十四歲 |
2 | 0.06% | A42 | 六十五歲以上 |
3162 | |||
4.教育程度(在學者以目前就讀學校作答) | |||
223 | 7.05% | A | 國小、國中 |
357 | 11.29% | B | 普通高中 |
247 | 7.81% | C | 職業高中 |
601 | 19.00% | D | 專科學校(五專、二專) |
172 | 5.43% | E | 獨立學院 |
1030 | 32.57% | F | 大學 |
469 | 14.83% | G | 研究生、碩士、博士 |
63 | 1.99% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
5.EMAIL | |||
6.請問您居住的縣市為何? | |||
643 | 20.33% | A | 臺北市 |
591 | 18.69% | B | 臺北縣 |
271 | 8.57% | C | 桃園縣 |
82 | 2.59% | D | 新竹市 |
50 | 1.58% | E | 新竹縣 |
52 | 1.64% | F | 苗栗縣 |
206 | 6.51% | G | 臺中市 |
160 | 5.06% | H | 臺中縣 |
121 | 3.82% | I | 彰化縣 |
51 | 1.61% | J | 雲林縣 |
49 | 1.54% | K | 嘉義縣 |
112 | 3.54% | L | 臺南市 |
108 | 3.41% | M | 臺南縣 |
226 | 7.14% | N | 高雄市 |
109 | 3.44% | P | 高雄縣 |
83 | 2.62% | Q | 屏東縣 |
48 | 1.51% | R | 南投縣 |
45 | 1.42% | S | 基隆市 |
40 | 1.26% | T | 花蓮縣 |
16 | 0.50% | U | 臺東縣 |
7 | 0.22% | V | 澎湖縣 |
3 | 0.09% | W | 金門、馬祖 |
37 | 1.17% | X | 其它 |
47 | 1.48% | Z | 宜蘭縣 |
5 | 0.15% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
7.請問你現在是︰ | |||
16 | 0.49% | A | 小學生 |
198 | 6.16% | B | 國中生 |
508 | 15.82% | C | 高中(高職)生 |
1266 | 39.42% | D | 大(專)學生(含研究所以上) |
154 | 4.79% | E | 國中小學生家長 |
256 | 7.97% | F | 中小學教師 |
78 | 2.42% | G | 教育行政人員 |
733 | 22.82% | H | 其他 |
2 | 0.06% | _EMPTY_ | |
3211 | |||
8.你(你的子女就讀)的學校現在是否實施常態編班? | |||
284 | 8.98% | A | 是 |
283 | 8.95% | B | 否 |
82 | 2.59% | C | 不知道 |
2513 | 79.47% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
9.你覺得你或你的子女所就讀的學校,今年九月起是否會全面實施常態編班? | |||
266 | 8.41% | A | 是 |
221 | 6.98% | B | 否 |
161 | 5.09% | C | 不知道 |
2514 | 79.50% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
10.你過去就讀的的國中是否實施常態編班? | |||
807 | 25.52% | A | 是 |
2231 | 70.55% | B | 否 |
72 | 2.27% | C | 不知道 |
52 | 1.64% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
11.你是否贊成全面實施常態編班? | |||
1923 | 60.81% | A | 是 |
1113 | 35.19% | B | 否 |
125 | 3.95% | C | 沒有意見 |
1 | 0.03% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
12.教育部長吳京宣示今年九月起,將全面實施常態編班,請問你對此一政策貫策實施的信心︰ | |||
181 | 5.72% | A | 很有信心 |
573 | 18.12% | B | 有信心 |
1639 | 51.83% | C | 不太有信心 |
681 | 21.53% | D | 毫無信心 |
87 | 2.75% | E | 沒有意見 |
1 | 0.03% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
13.你覺得下列哪一種編班方式,對教學最有利? | |||
1215 | 38.42% | A | 常態編班 |
1850 | 58.50% | B | 能力分班 |
95 | 3.00% | C | 不知道 |
2 | 0.06% | _EMPTY_ | |
3162 | |||
14.你覺得下列哪一種編班方式,對學習最有利? | |||
1630 | 51.54% | A | 常態編班 |
1422 | 44.97% | B | 能力分班 |
109 | 3.44% | C | 不知道 |
1 | 0.03% | _EMPTY_ | |
3162 |