投票人數 | 是否贊成全面
實施常態編班1 | 全面實施常態編班信心 | 編班與教學 | 編班與學習 | |
全部 | 46402 | 是2759(59.46%) | 有信心1036(22.33%) | 常態編班有利1722(37.11%) | 常態編班有利2384(51.37%) |
---|---|---|---|---|---|
否1662(35.81%) | 沒有信心3471(74.79%) | 能力分班有利2760(59.48%) | 能力分班有利2067(44.54%) | ||
女性 | 1475(31.78%) | 是829(56.58%) | 279有信心(19.03%) | 常態編班有利507(34.60%) | 常態編班有利749(51.12%) |
否548(37.40%) | 1146沒有信心(78.22%) | 能力分班有利902(61.56%) | 能力分班有利642(43.82%) | ||
男性 | 3160(68.10%) | 是1923(60.81%) | 有信心754(23.84%) | 常態編班有利1215(38.42%) | 常態編班有利1630(51.54%) |
否1113(35.19%) | 沒有信心2320(73.36%) | 能力分班有利1850(58.50%) | 能力分班有利1422(44.97%) | ||
不同身分之統計比較 | |||||
國小、國中學生3 | 女151(40.48%) | 是212(56.83%) | 有信心127(34.04%) | 常態編班有利145(38.87%) | 常態編班有利194(52.01%) |
男222(59.51%) | 否129(34.58%) | 沒有信心221(59.24%) | 能力分班有利193(51.74%) | 能力分班有利150(40.21%) | |
中小學教師、行政人員 | 女158(36.24%) | 是251(57.57%) | 有信心72(16.51%) | 常態編班有利144(33.03%) | 常態編班有利189(43.35%) |
男278(63.76%) | 否174(39.91%) | 沒有信心358(82.11%) | 能力分班有利285(65.37%) | 能力分班有利236(54.13%) | |
國中小學生家長 | 女76(36.89%) | 是119(57.76%) | 有信心33(16.01%) | 常態編班有利89(43.20%) | 常態編班有利108(52.42%) |
男130(63.10%) | 否79(38.34%) | 沒有信心161(78.14%) | 能力分班有利116(56.31%) | 能力分班有利95(46.11%) |
註:∥全部結果∥女性部份∥男性部份∥家長∥教師∥國中小學生∥教育行政人員