1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性的工作處境
項目別 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
總 計 | 合計 | 58.59 | 58.63 | 58.51 | 58.28 | 58.11 |
國小以下 | 50.25 | 49.12 | 47.79 | 46.62 | 45.41 | |
國中 | 64.18 | 65.27 | 64.69 | 64.05 | 63.62 | |
高中 | 51.68 | 52.97 | 52.68 | 51.86 | 52.05 | |
高職 | 64.38 | 63.91 | 64.25 | 64.22 | 64.54 | |
專科 | 71.27 | 70.93 | 71.87 | 72.69 | 72.39 | |
大學以上 | 61.49 | 62.11 | 62.83 | 62.26 | 62.28 | |
男 | 合計 | 72.4 | 72.1 | 71.6 | 70.29 | 70.43 |
國小以下 | 69.5 | 67.8 | 66.0 | 63.11 | 62.22 | |
國中 | 80.3 | 80.8 | 80.1 | 79.14 | 79.28 | |
高中 | 60.8 | 63.3 | 61.7 | 60.03 | 61.21 | |
高職 | 75.4 | 74.9 | 75.2 | 74.17 | 74.78 | |
專科 | 77.6 | 76.0 | 77.9 | 78.79 | 78.76 | |
大學以上 | 65.7 | 64.8 | 64.7 | 64.27 | 64.95 | |
女 | 合計 | 44.68 | 45.06 | 45.44 | 46.28 | 45.86 |
國小以下 | 35.9 | 35.3 | 34.5 | 34.58 | 33.08 | |
國中 | 43.5 | 44.6 | 44.8 | 44.89 | 44.10 | |
高中 | 40.4 | 41.1 | 42.0 | 41.77 | 41.03 | |
高職 | 54.0 | 53.6 | 53.8 | 54.77 | 54.92 | |
專科 | 63.5 | 64.4 | 64.6 | 65.56 | 65.07 | |
大學以上 | 54.8 | 58.2 | 60.1 | 59.47 | 58.63 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1996、1997年行政院主計處人力運用調查報告 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|