1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:福利處境篇
處境報告:法律地位篇
單位:小時
項 目 別 | 合計 |
照顧 小孩 |
照顧 小孩 之活 動平 均 |
照顧 老人 |
照顧 老人 之活 動平 均 |
做家事 |
做家事 之活動 平均 |
總 計 | 6.22 | 2.36 | 3.50 | 0.16 | 2.17 | 3.29 | 3.30 |
按年齡分 | |||||||
15~24歲 | 7.28 | 4.14 | 5.53 | 0.13 | 2.02 | 3.00 | 3.01 |
25~49歲 | 6.43 | 2.60 | 3.45 | 0.16 | 2.09 | 3.27 | 3.28 |
50~64歲 | 5.07 | 1.07 | 3.36 | 0.20 | 2.47 | 3.41 | 3.41 |
按現有子女數分 | |||||||
0 人 | 3.32 | -- | -- | 0.21 | 2.29 | 3.11 | 3.15 |
1 人 | 7.14 | 3.54 | 4.30 | 0.16 | 2.11 | 3.05 | 3.05 |
2 人 | 6.57 | 3.16 | 3.56 | 0.15 | 2.14 | 3.26 | 3.26 |
3 人 | 6.25 | 2.32 | 3.34 | 0.16 | 2.16 | 3.37 | 3.38 |
4 人 | 5.52 | 1.50 | 3.23 | 0.18 | 2.21 | 3.44 | 3.44 |
5 人及以上 | 5.30 | 1.29 | 3.29 | 0.21 | 2.28 | 3.40 | 3.40 |
按勞動力狀況分 | |||||||
就業 | 5.09 | 1.59 | 2.54 | 0.12 | 1.54 | 2.59 | 2.58 |
失業 | 5.25 | 2.05 | 3.38 | 0.10 | 1.26 | 3.10 | 3.10 |
非勞動力 | 7.32 | 3.12 | 4.45 | 0.21 | 2.35 | 3.60 | 4.00 |
註:照顧小孩之活動平均:所指為照顧小孩所需要花的時間總數
照顧老人之活動平均:所指為照顧老人所需要花的時間總數
做家事之活動平均:所指為做家事所需要花的時間總數
表格製作: 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 資料來源: 「婦女婚育與就業調查」,(行政院主計處,1994)
意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 工作小組