單位:元
最高教育 程度 |
總計 |
小學 畢業 或以下 |
國中 畢業 |
高中 (職) 畢業 |
專科 畢業 |
大學 畢業 |
1997 | ||||||
女 | 26,009 | 19,614 | 20,453 | 24,041 | 30,645 | 40,278 |
男 | 36,323 | 31,251 | 31,269 | 34,074 | 39,511 | 53,057 |
女男薪資比 | ||||||
1997 | 71.6% | 62.8% | 65.4% | 70.6% | 77.6% | 75.9% |
1995 | 67.8% | 57.9% | 61.6% | 68.7% | 75.6% | 71.7% |
1991 | 65.8% | 59.1% | 65.7% | 67.4% | 76.4% | 78.0% |
1982 | -- | 50.0% | - | - | - | 65.6% |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1997行政院主計處「人力運用調查報告」 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|