1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:婦女與教育篇
年 別 | 幼稚園 | 國小 | 國高中 | 大專 | 特教 | 補習學校 | 總數 |
1951 | 91.05 | 30.73 | 15.39 | 8.59 | 28.00 | ------ | 26.81 |
1961 | 97.04 | 35.77 | 20.76 | 16.69 | 49.49 | 11.52 | 32.52 |
1971 | 98.38 | 43.63 | 35.44 | 22.81 | 55.61 | 19.13 | 39.14 |
1981 | 99.0 | 51.57 | 46.04 | 28.14 | 59.55 | 34.71 | 48.50 |
1991 | 98.49 | 60.36 | 52.25 | 31.27 | 69.34 | 37.26 | 55.55 |
1992 | 97.73 | 60.48 | 52.96 | 31.80 | 69.57 | 39.92 | 55.67 |
1993 | 98.83 | 61.00 | 54.04 | 32.27 | 69.90 | 40.51 | 56.23 |
1994 | 98.81 | 61.96 | 54.91 | 32.99 | 69.66 | 41.48 | 56.23 |
1996 | 98.85 | 63.98 | 55.96 | 33.86 | 69.41 | 41.99 | 58.18 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1997年中華民國教育統計 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|