1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:婦女與教育篇
1950∼51 | 1994∼95 | 1995∼96 | 1996∼97 | |
總 計 | 37.54 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
幼稚園 | 43.50 | 47.5 | 47.2 | 47.2 |
國 小 | 40.00 | 48.3 | 48.2 | 48.1 |
國初中 | 28.70 | 48.7 | 48.6 | 48.6 |
高 中 | 27.10 | 46.9 | 47.4 | 48.1 |
高 職 | 15.50 | 53.3 | 53.0 | 52.3 |
五 專 | 10.90 | 46.9 | 48.1 | 48.5 |
三 專 | 10.90 | 43.7 | 43.5 | 27.3 |
二 專 | 10.90 | 55.9 | 56.7 | 56.9 |
大 學 | 10.90 | 45.5 | 46.8 | 48.1 |
碩 士 | 10.90 | 28.0 | 28.3 | 28.9 |
博 士 | 10.90 | 17.4 | 18.6 | 19.2 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1997年中華民國教育統計 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|