1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:婦女與教育篇
| 類 科 | 各類比例 | 1995∼1996 | 1996∼1997 |
| 農 業 | 3.7 | 53.2 | 52.9 |
| 工 業 | 42.5 | 14.0 | 13.0 |
| 商 業 | 38.1 | 80.8 | 79.3 |
| 家 事 | 9.1 | 97.5 | 97.7 |
| 海事水產 | 1.5 | 44.0 | 44.2 |
| 醫事護理 | 4.7 | 96.8 | 96.6 |
| 劇 藝 | 0.3 | 72.6 | 72.9 |
| 總 計 | 100 | 53.0 | 52.3 |
| 表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
| 資料來源: | 1997年中華民國教育統計 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|