1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:婦女與教育篇
人 文 | 社 會 | 科 技 | |
五 專 | 77.0 | 75.4 | 38.2 |
三 專 | 34.1 | 32.1 | 7.1 |
二 專 | 79.1 | 88.2 | 38.4 |
大 學 | 70.1 | 58.9 | 28.2 |
碩 士 | 59.3 | 28.1 | 17.7 |
博 士 | 44.6 | 27.0 | 12.8 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1997年中華民國教育統計 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|