1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:婦女人身安全篇
強 姦、輪 姦 | 一 般 妨 害 風 化 | |||||
發生件數 | 破獲件數 |
查獲 人犯數 |
發生件數 | 破獲件數 |
查獲 人犯數 |
|
總 計 | 1056 | 934 | 963 | 416 | 352 | 321 |
台 灣 省 | 839 | 697 | 729 | 362 | 296 | 265 |
台北縣 | 156 | 109 | 127 | 49 | 35 | 32 |
宜蘭縣 | 21 | 18 | 23 | 11 | 8 | 8 |
桃園縣 | 80 | 62 | 63 | 45 | 34 | 32 |
新竹縣 | 42 | 46 | 49 | 12 | 9 | 9 |
苗栗縣 | 21 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 |
台中縣 | 42 | 36 | 38 | 14 | 12 | 10 |
彰化縣 | 17 | 15 | 17 | 22 | 20 | 12 |
南投縣 | 17 | 18 | 21 | 8 | 7 | 6 |
雲林縣 | 26 | 23 | 29 | 16 | 9 | 10 |
嘉義縣 | 25 | 23 | 21 | 16 | 19 | 19 |
台南縣 | 46 | 48 | 47 | 33 | 28 | 25 |
高雄縣 | 50 | 44 | 44 | 25 | 22 | 16 |
屏東縣 | 40 | 26 | 24 | 12 | 6 | 6 |
台東縣 | 44 | 42 | 40 | 10 | 9 | 9 |
花蓮縣 | 64 | 52 | 54 | 7 | 5 | 7 |
澎湖縣 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
基隆市 | 44 | 41 | 41 | 7 | 8 | 5 |
新竹市 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
台中市 | 26 | 18 | 16 | 23 | 11 | 9 |
嘉義市 | 29 | 27 | 26 | 4 | 3 | 1 |
台南市 | 29 | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 |
台 北 市 | 166 | 187 | 186 | 31 | 32 | 34 |
高 雄 市 | 51 | 50 | 48 | 22 | 23 | 22 |
警政署所屬單位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
警政廳所屬單位 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
資料來源:內政部警政署刑事警察局說明:
- 性侵害案件係指性侵害犯罪防治法第二條所規定之範圍。
- 本表資料為初步統計數,係以台灣地區各警察機關受處理者為範圍。發、破件數不含逾月遲、補報數及破積案數,查獲人犯數含破積案數。
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1997年中華民國教育統計 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|