1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性與政治參與
年 別 | 公務員總數 | 女性公務員數 | 女性公務員% |
1976年 | 371,871 | 98,160 | 26.40 |
1981年 | 311,772 | 131,219 | 26.62 |
1986年 | 339,908 | 159,001 | 31.87 |
1991年 | 574,658 | 206,543 | 35.94 |
1992年 | 592,976 | 216,728 | 36.55 |
1993年 | 607,457 | 222,980 | 36.71 |
1994年 | 612,514 | 228,639 | 37.33 |
1995年 | 618,170 | 234,932 | 38.00 |
1996年 | 622,699 | 241,583 | 38.80 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 銓敘部「銓敘統計」(1997) |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|