1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性與政治參與
5年 以下 |
1- 10年 |
11- 15年 |
16- 20年 |
21- 25年 |
26年 以上 |
合計 | ||
政務 人員 |
男 | 52 | 14 | 18 | 18 | 33 | 141 | 276 |
女 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | |
高階 | 男 | 429 | 334 | 726 | 959 | 1,123 | 2,255 | 5,826 |
女 | 45 | 49 | 128 | 156 | 134 | 101 | 613 | |
中階 | 男 | 8,452 | 7,131 | 7,541 | 6,091 | 4,108 | 8,842 | 42,165 |
女 | 5,995 | 4,424 | 4,470 | 2,488 | 1,270 | 1,108 | 19,755 | |
低階 | 男 | 14,563 | 7,690 | 5,738 | 3,665 | 2,108 | 3,815 | 37,849 |
女 | 21,541 | 6,765 | 5,272 | 2,883 | 1,798 | 1,867 | 40,026 | |
合計 | 男 | 23,444 | 15,425 | 14,005 | 10,715 | 7,339 | 14,912 | 85,840 |
% | 27.31 | 17.97 | 16.32 | 12.48 | 8.54 | 17.37 | 100 | |
女 | 27,581 | 11,238 | 9,870 | 5,531 | 3,202 | 3,076 | 60,394 | |
% | 45.67 | 18.61 | 16.34 | 9.15 | 5.30 | 5.09 | 100 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 銓敘部「銓敘統計」(1997) |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|