1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性與政治參與
命令退休 | 自願退休 | 退職 | 資遣 | 合計 | |
男 N | 1,587 | 994 | 34 | 246 | 2,861 |
% | 55.47 | 34.74 | 1.19 | 8.60 | 100 |
女 N | 193 | 425 | 1 | 105 | 531 |
% | 36.34 | 43.69 | 0.19 | 19.77 | 100 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 銓敘部「銓敘統計」(1997) |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|