1998年台灣婦女處境
相關統計資料
婦女處境報告:婦女的福利處境
保 險 別 | 男 | 女 | ||
人數 | % | 人數 | % | |
---|---|---|---|---|
公保 | 351,693 | 62.79 | 208,433 | 37.21 |
公務人員眷屬疾病保險 | 402,300 | 42.33 | 548,001 | 57.67 |
退休人員保險 | 1,954 | 75.77 | 625 | 24.23 |
退休公務人員疾病保險 | 58,829 | 83.46 | 11,661 | 16.54 |
退休公務人員配偶疾病保險 | 3,656 | 7.19 | 47,224 | 92.81 |
私立學校教職員保險 | 17,806 | 49.36 | 18,269 | 50.64 |
私立學校教職員眷屬疾病保險 | 15,850 | 44.42 | 19,840 | 55.58 |
私立學校退休教職員疾病保險 | 676 | 82.34 | 145 | 17.66 |
私立學校退休教職員配偶疾病保險 | 14 | 4.42 | 318 | 95.78 |
勞保 | 3,639,431 | 49.98 | 33,642,014 | 50.02 |
農保 | 831,385 | 50.27 | 822,291 | 49.73 |
民代保 | 20,280 | 71.51 | 8,081 | 28.49 |
低收入戶健康保險 | 51,000 | 48.97 | 53,154 | 51.03 |
總計 | 5,394,874 | 50.07 | 5,380,056 | 49.93 |
表格製作: | 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 |
資料來源: | 1992年「台閩地區人口統計」、「公務人員保險統計」及 「台閩地區勞工保險統計」 |
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|