| 台灣婦女資訊網 | 台灣婦女網路論壇 | 網氏/罔市女性電子報 | 蕃薯藤台灣網路資源索引

1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性與法律篇


表4: 各地方法院終結離婚事件離婚原因百分比

單位:% (人)    

原 因 通 姦 受他方虐待 遺 棄 處徒刑 其 他 總計 (人)
1981  9.9  15.3    63.2   8.6  3.0  100.0   (711)
1986  6.4  11.7    69.1   10.7  2.1  100.0 (1363)
1987  5.3  9.7    73.3  9.6  2.1  100.0 (1349)
1988  5.6  12.4    69.7  8.9  3.5  100.0 (1449)
1989  5.3  12.0    65.4  14.5  2.8  100.0 (1569)
1990  5.1  12.1    64.5  15.5  2.7  100.0 (1935)
1991  5.3  11.1    64.2  16.5  2.8  100.0 (1983)
1992  4.9  12.9    59.2  21.1  1.8  100.0 (2265)
1993  3.7  11.7    54.1  28.9  1.4  100.0 (2467)
1994  4.0  10.5    49.9  33.5  2.1  100.0 (2694)
1995  4.4  11.8    51.9  28.9  3.1  100.0 (2726)
1996  3.4  16.2    51.7  25.3  3.5  100.0 (2485)

表格製作: 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」
資料來源: 1997司法統計年報


'98 台灣婦女處境報告
☆ 女性與法律 ☆ 婦女人身安全 ☆ 婦女與健康 ☆ 女性的工作處境
☆ 婦女與教育 ☆ 婦女的福利處境 ☆ 人口與家庭 ☆ 女性的政治參與
☆ '98 台灣婦女處境報告之相關數據

意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 工作小組