1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性的工作處境
年 別 | 總 計 | 小學 及以下 |
國 中 | 高 中 | 高 職 | 專 科 | 大學 及以上 |
|
1978 | 女 | 32.87 | 19.27 | 5.27 | 1.65 | 4.19 | 1.43 | 1.06 |
男 | 67.13 | 38.16 | 12.08 | 4.45 | 6.42 | 2.83 | 3.20 | |
1983< | 女 | 35.49 | 17.05 | 6.16 | 2.05 | 6.52 | 2.17 | 1.53 |
男 | 64.51 | 29.69 | 13.18 | 4.95 | 8.88 | 3.87 | 3.95 | |
1988 | 女 | 37.79 | 14.83 | 6.27 | 2.62 | 8.87 | 3.08 | 2.12 |
男 | 62.21 | 22.75 | 13.56 | 5.23 | 11.16 | 5.07 | 4.45 | |
1993 | 女 | 38.00 | 11.69 | 5.91 | 3.05 | 10.27 | 4.22 | 2.85 |
男 | 62.00 | 17.08 | 14.09 | 5.62 | 13.33 | 6.69 | 5.19 | |
1997 | 女 | 39.38 | 9.64 | 5.91 | 3.10 | 10.97 | 5.70 | 4.06 |
男 | 60.62 | 13.37 | 13.33 | 5.68 | 14.14 | 7.93 | 6.17 |
表格製作: 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 資料來源: 行政院主計處1997人力資源調查統計年報
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|