1998年台灣婦女處境
相關統計資料
處境報告:女性的工作處境
年 別 | 總計 | 民意代表 ,企業主 管及經理 人員 |
專業人員 | 技術員及 助理專業 人員 |
事務工 作人員 |
服務工 作人員 及售貨 員 |
農林漁 牧工作 人員 |
生產及有 關工人, 機械設備 操作工及 體力工 |
|
1982 | 女 | 33.79 | 0.39 | 1.71 | 2.76 | 3.94 | 6.10 | 5.33 | 13.55 |
男 | 66.21 | 3.40 | 2.18 | 5.26 | 2.74 | 9.57 | 13.18 | 29.87 | |
1987 | 女 | 38.10 | 0.55 | 2.04 | 3.82 | 4.74 | 6.99 | 4.66 | 15.31 |
男 | 61.90 | 3.37 | 2.41 | 5.31 | 2.63 | 9.05 | 10.45 | 28.68 | |
1992 | 女 | 37.68 | 0.67 | 2.61 | 5.24 | 5.85 | 8.19 | 3.64 | 11.47 |
男 | 62.32 | 4.33 | 2.74 | 7.36 | 2.63 | 8.49 | 8.58 | 28.19 | |
1997 | 女 | 39.38 | 0.66 | 3.11 | 6.05 | 7.78 | 9.00 | 2.72 | 10.06 |
男 | 60.62 | 3.91 | 2.99 | 9.49 | 2.45 | 7.90 | 6.71 | 27.18 |
表格製作: 「蕃薯藤台灣婦女資訊網」 資料來源: 行政院主計處1997人力資源調查統計年報
意見與回應 |
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
|