| 台灣婦女資訊網 | 台灣婦女網路論壇 | 網氏/罔市女性電子報 | 蕃薯藤台灣網路資源索引 |

 

台灣婦女處境報告之相關統計資料

歷年勞工保險被保險人與老年給付件數額的性別分布

年 別 被保險人 老年給付件數 老年給付金額
男  性 女  性 男  性 女  性 男  性 女  性
1992 49.69 50.31 71.17 28.82 81.22 18.77
1991 49.98 50.78 72.77 27.22 80.75 19.24
1990 50.22 49.78 71.66 28.33 83.27 16.72
1989 50.67 49.33 75.58 24.41 87.32 12.67
1988 51.37 48.63 84.80 15.19 90.91 9.08
1987 52.65 47.35 82.57 17.42 89.75 10.24
1986 53.61 46.39 77.70 22.29 84.60 15.39
1985 54.73 45.27 81.16 18.83 88.45 11.54
1984 55.71 44.29 83.72 16.48 90.43 9.56
1983 56.69 43.31 82.72 17.27 88.63 11.36
1982 57.84 42.16        
1981 58.40 41.60        
1980 59.28 40.72        
1979 60.51 39.49        
1978 61.34 38.66        

資料來源:李安妮 (1994) 社會安全制度的性別差異-以我國勞工保險老年給付為例

 


'97 台灣婦女處境報告
☆ 法律地位 ☆ 健康 ☆ 教育 ☆ 人身安全
☆ 福利資源 ☆ 工作 ☆ 婚姻狀況 ☆ 經濟處境
☆ 政治參與 ☆ 台灣婦女處境報告之相關數據

意見與回應
Yam Women Web since 1997.03.08 last updated : 1998.06.12
All Rights Reserved by 開拓 Formosa on WWW 女性與社區工作小組